
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
350,296 Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
CVE-2025-13059 | N/A | Critical | Nov 12, 2025, 20:15 | |
CVE-2025-13058 | N/A | Medium | Nov 12, 2025, 20:15 | |
CVE-2025-12048 | N/A | High | Nov 12, 2025, 20:15 | |
CVE-2025-12047 | N/A | Medium | Nov 12, 2025, 20:15 | |
CVE-2025-10495 | N/A | High | Nov 12, 2025, 20:15 | |
CVE-2024-48829 | N/A | Medium | Nov 12, 2025, 20:15 | |
CVE-2025-64099 |
| High | Nov 12, 2025, 19:15 | |
CVE-2025-63929 | N/A | High | Nov 12, 2025, 19:15 | |
CVE-2025-63927 | N/A | Medium | Nov 12, 2025, 19:15 | |
CVE-2025-63679 | N/A | High | Nov 12, 2025, 19:15 | |
CVE-2025-61667 | N/A | High | Nov 12, 2025, 19:15 | |
CVE-2025-60646 | N/A | Medium | Nov 12, 2025, 19:15 | |
CVE-2025-57812 | N/A | Low | Nov 12, 2025, 19:15 | |
CVE-2025-57310 | N/A | High | Nov 12, 2025, 19:15 | |
CVE-2025-56385 | N/A | Critical | Nov 12, 2025, 19:15 | |
CVE-2025-13057 | N/A | Critical | Nov 12, 2025, 19:15 | |
CVE-2024-47866 | N/A | High | Nov 12, 2025, 19:15 | |
CVE-2024-45301 | N/A | Medium | Nov 12, 2025, 19:15 | |
CVE-2025-65002 | N/A | High | Nov 12, 2025, 18:15 | |
CVE-2025-65001 | N/A | High | Nov 12, 2025, 18:15 | |
CVE-2025-63811 |
| High | Nov 12, 2025, 18:15 | |
CVE-2025-60645 | N/A | Medium | Nov 12, 2025, 18:15 | |
CVE-2025-25236 | N/A | Medium | Nov 12, 2025, 18:15 | |
CVE-2025-20379 | N/A | Low | Nov 12, 2025, 18:15 | |
CVE-2025-20378 | N/A | Medium | Nov 12, 2025, 18:15 |