
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
350,296 Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
CVE-2025-52669 | N/A | Medium | Nov 20, 2025, 20:16 | |
CVE-2025-52668 | N/A | Medium | Nov 20, 2025, 20:16 | |
CVE-2025-52667 | N/A | Medium | Nov 20, 2025, 20:16 | |
CVE-2025-52666 | N/A | Low | Nov 20, 2025, 20:16 | |
CVE-2025-48987 | N/A | Medium | Nov 20, 2025, 20:16 | |
CVE-2025-48986 | N/A | High | Nov 20, 2025, 20:16 | |
CVE-2025-35029 | N/A | Medium | Nov 20, 2025, 20:16 | |
CVE-2025-63700 |
| High | Nov 20, 2025, 19:16 | |
CVE-2025-55128 | N/A | Medium | Nov 20, 2025, 19:16 | |
CVE-2025-55127 | N/A | Medium | Nov 20, 2025, 19:16 | |
CVE-2025-55126 | N/A | Medium | Nov 20, 2025, 19:16 | |
CVE-2025-10571 | N/A | Critical | Nov 20, 2025, 19:16 | |
CVE-2025-64524 | N/A | Medium | Nov 20, 2025, 18:15 | |
CVE-2025-63889 | N/A | High | Nov 20, 2025, 18:15 | |
CVE-2025-63888 | N/A | Critical | Nov 20, 2025, 18:15 | |
CVE-2025-64428 | N/A | Critical | Nov 20, 2025, 17:15 | |
CVE-2025-64185 | N/A | Medium | Nov 20, 2025, 17:15 | |
CVE-2025-64027 |
| Medium | Nov 20, 2025, 17:15 | |
CVE-2025-63848 | N/A | Medium | Nov 20, 2025, 17:15 | |
CVE-2025-62724 | N/A | Medium | Nov 20, 2025, 17:15 | |
CVE-2025-62709 | N/A | High | Nov 20, 2025, 17:15 | |
CVE-2025-52410 | N/A | Critical | Nov 20, 2025, 17:15 | |
CVE-2025-13437 |
| Medium | Nov 20, 2025, 17:15 | |
CVE-2025-12121 | N/A | High | Nov 20, 2025, 17:15 | |
CVE-2025-12120 | N/A | High | Nov 20, 2025, 17:15 |