
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship

Find real vulnerabilities before they ship
350,296 Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-43305 | N/A | Medium | May 08, 2026, 14:16 | |
| CVE-2026-43304 | N/A | Critical | May 08, 2026, 14:16 | |
| CVE-2026-43303 | N/A | High | May 08, 2026, 14:16 | |
| CVE-2026-43302 | N/A | Medium | May 08, 2026, 14:16 | |
| CVE-2026-43301 | N/A | Medium | May 08, 2026, 14:16 | |
| CVE-2026-43300 | N/A | Medium | May 08, 2026, 14:16 | |
| CVE-2026-43299 | N/A | Medium | May 08, 2026, 14:16 | |
| CVE-2026-43298 | N/A | Medium | May 08, 2026, 14:16 | |
| CVE-2026-43297 | N/A | Medium | May 08, 2026, 14:16 | |
| CVE-2026-43296 | N/A | High | May 08, 2026, 14:16 | |
| CVE-2026-43295 | N/A | Medium | May 08, 2026, 14:16 | |
| CVE-2026-43294 | N/A | Medium | May 08, 2026, 14:16 | |
| CVE-2026-43293 | N/A | Medium | May 08, 2026, 14:16 | |
| CVE-2026-43292 | N/A | Medium | May 08, 2026, 14:16 | |
| CVE-2026-43291 | N/A | High | May 08, 2026, 14:16 | |
| CVE-2026-43290 | N/A | High | May 08, 2026, 14:16 | |
| CVE-2026-43289 | N/A | Medium | May 08, 2026, 14:16 | |
| CVE-2026-43288 | N/A | Medium | May 08, 2026, 14:16 | |
| CVE-2026-43287 | N/A | Medium | May 08, 2026, 14:16 | |
| CVE-2026-43286 | N/A | Medium | May 08, 2026, 14:16 | |
| CVE-2026-43285 | N/A | Medium | May 08, 2026, 14:16 | |
| CVE-2026-41512 | N/A | Critical | May 08, 2026, 14:16 | |
| CVE-2026-41509 | N/A | Critical | May 08, 2026, 14:16 | |
| CVE-2026-41507 |
| Critical | May 08, 2026, 14:16 | |
| CVE-2026-41506 |
| High | May 08, 2026, 14:16 |