
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
350,296 Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
CVE-2025-29268 | N/A | Critical | Dec 04, 2025, 20:16 | |
CVE-2025-12997 | N/A | Low | Dec 04, 2025, 20:16 | |
CVE-2025-12996 | N/A | Medium | Dec 04, 2025, 20:16 | |
CVE-2025-12995 | N/A | Critical | Dec 04, 2025, 20:16 | |
CVE-2025-12994 | N/A | Medium | Dec 04, 2025, 20:16 | |
CVE-2025-12097 | N/A | High | Dec 04, 2025, 20:16 | |
CVE-2025-65945 |
| High | Dec 04, 2025, 19:16 | |
CVE-2025-65637 |
| High | Dec 04, 2025, 19:16 | |
CVE-2025-63362 | N/A | Critical | Dec 04, 2025, 19:16 | |
CVE-2025-63361 | N/A | Medium | Dec 04, 2025, 19:16 | |
CVE-2025-59788 | N/A | Medium | Dec 04, 2025, 19:16 | |
CVE-2025-14016 | N/A | High | Dec 04, 2025, 19:16 | |
CVE-2025-14015 | N/A | Critical | Dec 04, 2025, 19:16 | |
CVE-2025-14013 | N/A | Medium | Dec 04, 2025, 19:16 | |
CVE-2025-13488 | N/A | Medium | Dec 04, 2025, 19:16 | |
CVE-2025-63363 | N/A | High | Dec 04, 2025, 18:15 | |
CVE-2025-9127 | N/A | Medium | Dec 04, 2025, 18:15 | |
CVE-2025-14012 | N/A | High | Dec 04, 2025, 18:15 | |
CVE-2025-14011 | N/A | High | Dec 04, 2025, 18:15 | |
CVE-2025-66516 |
| Critical | Dec 04, 2025, 17:15 | |
CVE-2025-66373 | N/A | Medium | Dec 04, 2025, 17:15 | |
CVE-2025-66287 | N/A | High | Dec 04, 2025, 17:15 | |
CVE-2025-63364 | N/A | High | Dec 04, 2025, 17:15 | |
CVE-2025-8074 | N/A | Medium | Dec 04, 2025, 16:16 | |
CVE-2025-65516 | N/A | Medium | Dec 04, 2025, 16:16 |