
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
350,296 Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
CVE-2025-41732 | N/A | Critical | Dec 10, 2025, 11:15 | |
CVE-2025-41730 | N/A | Critical | Dec 10, 2025, 11:15 | |
CVE-2025-66675 |
| High | Dec 10, 2025, 10:16 | |
CVE-2025-7073 | N/A | High | Dec 10, 2025, 10:16 | |
CVE-2025-14390 | N/A | High | Dec 10, 2025, 10:16 | |
CVE-2025-66004 | N/A | Medium | Dec 10, 2025, 09:15 | |
CVE-2025-14087 | N/A | Critical | Dec 10, 2025, 09:15 | |
CVE-2025-9315 | N/A | Medium | Dec 10, 2025, 09:15 | |
CVE-2025-1161 | N/A | High | Dec 10, 2025, 09:15 | |
CVE-2025-14082 |
| Low | Dec 10, 2025, 09:15 | |
CVE-2025-13955 | N/A | Critical | Dec 10, 2025, 09:15 | |
CVE-2025-13954 | N/A | Critical | Dec 10, 2025, 09:15 | |
CVE-2025-12952 | N/A | High | Dec 10, 2025, 08:16 | |
CVE-2025-9571 | N/A | High | Dec 10, 2025, 07:15 | |
CVE-2025-13073 | N/A | High | Dec 10, 2025, 06:15 | |
CVE-2025-13072 | N/A | High | Dec 10, 2025, 06:15 | |
CVE-2025-13339 | N/A | High | Dec 10, 2025, 05:16 | |
CVE-2025-9056 | N/A | Medium | Dec 10, 2025, 04:15 | |
CVE-2025-13677 | N/A | Medium | Dec 10, 2025, 04:15 | |
CVE-2025-13613 | N/A | Critical | Dec 10, 2025, 03:15 | |
CVE-2025-67507 |
| High | Dec 10, 2025, 01:15 | |
CVE-2025-67506 | N/A | Critical | Dec 10, 2025, 01:15 | |
CVE-2025-67485 |
| Medium | Dec 10, 2025, 01:15 | |
CVE-2025-67502 |
| Medium | Dec 10, 2025, 00:16 | |
CVE-2025-67501 | N/A | High | Dec 10, 2025, 00:16 |