
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2022-27780 | N/A | High | Jun 02, 2022, 14:15 | |
| CVE-2022-27776 | N/A | Medium | Jun 02, 2022, 14:15 | |
| CVE-2022-27775 | N/A | High | Jun 02, 2022, 14:15 | |
| CVE-2022-27774 | N/A | Medium | Jun 02, 2022, 14:15 | |
| CVE-2022-26491 | N/A | Medium | Jun 02, 2022, 14:15 | |
| CVE-2022-1968 | N/A | High | Jun 02, 2022, 14:15 | |
| CVE-2022-1949 | N/A | High | Jun 02, 2022, 14:15 | |
| CVE-2022-1943 | N/A | High | Jun 02, 2022, 14:15 | |
| CVE-2022-1789 | N/A | Medium | Jun 02, 2022, 14:15 | |
| CVE-2022-1786 | N/A | High | Jun 02, 2022, 14:15 | |
| CVE-2022-1652 | N/A | High | Jun 02, 2022, 14:15 | |
| CVE-2022-1462 | N/A | Medium | Jun 02, 2022, 14:15 | |
| CVE-2022-1419 | N/A | High | Jun 02, 2022, 14:15 | |
| CVE-2022-1215 | N/A | High | Jun 02, 2022, 14:15 | |
| CVE-2021-43306 |
| High | Jun 02, 2022, 14:15 | |
| CVE-2021-42204 | N/A | High | Jun 02, 2022, 14:15 | |
| CVE-2021-42203 | N/A | High | Jun 02, 2022, 14:15 | |
| CVE-2021-42202 | N/A | Medium | Jun 02, 2022, 14:15 | |
| CVE-2021-42201 | N/A | High | Jun 02, 2022, 14:15 | |
| CVE-2021-42200 | N/A | Medium | Jun 02, 2022, 14:15 | |
| CVE-2021-42199 | N/A | High | Jun 02, 2022, 14:15 | |
| CVE-2021-42198 | N/A | Medium | Jun 02, 2022, 14:15 | |
| CVE-2021-42197 | N/A | High | Jun 02, 2022, 14:15 | |
| CVE-2021-42196 | N/A | Medium | Jun 02, 2022, 14:15 | |
| CVE-2021-42195 | N/A | High | Jun 02, 2022, 14:15 |