
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2021-33466 | N/A | Medium | Jul 26, 2022, 13:15 | |
| CVE-2021-33465 | N/A | Medium | Jul 26, 2022, 13:15 | |
| CVE-2021-33464 | N/A | Medium | Jul 26, 2022, 13:15 | |
| CVE-2021-33463 | N/A | Medium | Jul 26, 2022, 13:15 | |
| CVE-2021-33462 | N/A | Medium | Jul 26, 2022, 13:15 | |
| CVE-2021-33461 | N/A | Medium | Jul 26, 2022, 13:15 | |
| CVE-2021-33460 | N/A | Medium | Jul 26, 2022, 13:15 | |
| CVE-2021-33459 | N/A | Medium | Jul 26, 2022, 13:15 | |
| CVE-2021-33458 | N/A | Medium | Jul 26, 2022, 13:15 | |
| CVE-2021-33457 | N/A | Medium | Jul 26, 2022, 13:15 | |
| CVE-2021-33456 | N/A | Medium | Jul 26, 2022, 13:15 | |
| CVE-2021-33455 | N/A | Medium | Jul 26, 2022, 13:15 | |
| CVE-2021-33454 | N/A | Medium | Jul 26, 2022, 13:15 | |
| CVE-2021-33453 | N/A | High | Jul 26, 2022, 13:15 | |
| CVE-2021-33452 | N/A | Medium | Jul 26, 2022, 13:15 | |
| CVE-2021-33451 | N/A | Medium | Jul 26, 2022, 13:15 | |
| CVE-2021-33450 | N/A | Medium | Jul 26, 2022, 13:15 | |
| CVE-2022-34749 |
| High | Jul 25, 2022, 23:15 | |
| CVE-2022-35653 |
| Medium | Jul 25, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-35652 |
| Medium | Jul 25, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-35651 |
| Medium | Jul 25, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-35650 |
| High | Jul 25, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-35649 |
| Critical | Jul 25, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-26307 | N/A | High | Jul 25, 2022, 15:15 | |
| CVE-2022-26306 | N/A | High | Jul 25, 2022, 15:15 |