
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2022-31614 | N/A | High | Aug 05, 2022, 21:15 | |
| CVE-2022-31609 | N/A | High | Aug 05, 2022, 21:15 | |
| CVE-2022-1973 | N/A | High | Aug 05, 2022, 17:15 | |
| CVE-2022-1158 | N/A | High | Aug 05, 2022, 17:15 | |
| CVE-2022-2539 | N/A | Medium | Aug 05, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-2534 | N/A | Medium | Aug 05, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-2531 | N/A | Medium | Aug 05, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-2512 | N/A | Medium | Aug 05, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-2501 | N/A | High | Aug 05, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-2500 | N/A | Medium | Aug 05, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-2499 | N/A | Medium | Aug 05, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-2498 | N/A | High | Aug 05, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-2497 | N/A | Medium | Aug 05, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-2456 | N/A | Low | Aug 05, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-2417 | N/A | Medium | Aug 05, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-2326 | N/A | High | Aug 05, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-2307 | N/A | Low | Aug 05, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-2303 | N/A | Medium | Aug 05, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-2095 | N/A | Medium | Aug 05, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-2053 |
| High | Aug 05, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-1012 | N/A | High | Aug 05, 2022, 16:15 | |
| CVE-2020-1754 | N/A | Medium | Aug 05, 2022, 16:15 | |
| CVE-2020-1691 |
| Medium | Aug 05, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-37434 | N/A | Critical | Aug 05, 2022, 07:15 | |
| CVE-2022-2652 | N/A | Medium | Aug 04, 2022, 10:15 |