
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2022-35109 | N/A | Medium | Aug 16, 2022, 21:15 | |
| CVE-2022-35108 | N/A | Medium | Aug 16, 2022, 21:15 | |
| CVE-2022-35107 | N/A | Medium | Aug 16, 2022, 21:15 | |
| CVE-2022-35106 | N/A | Medium | Aug 16, 2022, 21:15 | |
| CVE-2022-35105 | N/A | Medium | Aug 16, 2022, 21:15 | |
| CVE-2022-35104 | N/A | Medium | Aug 16, 2022, 21:15 | |
| CVE-2022-35101 | N/A | Medium | Aug 16, 2022, 21:15 | |
| CVE-2022-35100 | N/A | Medium | Aug 16, 2022, 21:15 | |
| CVE-2020-14322 | N/A | High | Aug 16, 2022, 21:15 | |
| CVE-2020-14321 |
| High | Aug 16, 2022, 21:15 | |
| CVE-2020-14320 |
| Medium | Aug 16, 2022, 21:15 | |
| CVE-2022-2833 | N/A | High | Aug 16, 2022, 21:15 | |
| CVE-2022-2832 | N/A | High | Aug 16, 2022, 21:15 | |
| CVE-2022-2831 | N/A | High | Aug 16, 2022, 21:15 | |
| CVE-2020-1756 | N/A | High | Aug 16, 2022, 21:15 | |
| CVE-2020-1755 | N/A | Medium | Aug 16, 2022, 21:15 | |
| CVE-2022-2817 | N/A | High | Aug 15, 2022, 23:15 | |
| CVE-2022-2816 | N/A | High | Aug 15, 2022, 22:15 | |
| CVE-2020-21365 | N/A | High | Aug 15, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-35978 | N/A | Critical | Aug 15, 2022, 19:15 | |
| CVE-2022-38223 | N/A | High | Aug 15, 2022, 11:21 | |
| CVE-2022-2819 | N/A | High | Aug 15, 2022, 11:21 | |
| CVE-2022-38183 |
| Medium | Aug 12, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-2624 | N/A | High | Aug 12, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-2623 | N/A | High | Aug 12, 2022, 20:15 |