
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2021-3714 | N/A | Medium | Aug 23, 2022, 16:15 | |
| CVE-2021-3690 |
| High | Aug 23, 2022, 16:15 | |
| CVE-2021-3670 | N/A | Medium | Aug 23, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-35278 |
| Medium | Aug 23, 2022, 15:15 | |
| CVE-2022-25304 |
| High | Aug 23, 2022, 05:15 | |
| CVE-2021-28861 | N/A | High | Aug 23, 2022, 01:15 | |
| CVE-2022-2923 | N/A | Medium | Aug 22, 2022, 21:15 | |
| CVE-2022-38171 | N/A | High | Aug 22, 2022, 19:15 | |
| CVE-2022-26061 | N/A | High | Aug 22, 2022, 19:15 | |
| CVE-2022-25972 | N/A | High | Aug 22, 2022, 19:15 | |
| CVE-2022-25942 | N/A | High | Aug 22, 2022, 19:15 | |
| CVE-2022-35583 | N/A | Critical | Aug 22, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-2873 | N/A | Medium | Aug 22, 2022, 15:15 | |
| CVE-2021-3659 | N/A | Medium | Aug 22, 2022, 15:15 | |
| CVE-2021-3639 | N/A | Medium | Aug 22, 2022, 15:15 | |
| CVE-2021-3521 | N/A | Medium | Aug 22, 2022, 15:15 | |
| CVE-2021-3481 | N/A | High | Aug 22, 2022, 15:15 | |
| CVE-2022-38493 | N/A | High | Aug 20, 2022, 20:15 | |
| CVE-2020-27795 | N/A | High | Aug 19, 2022, 23:15 | |
| CVE-2020-27794 | N/A | Critical | Aug 19, 2022, 23:15 | |
| CVE-2020-27793 | N/A | High | Aug 19, 2022, 23:15 | |
| CVE-2020-27792 | N/A | High | Aug 19, 2022, 23:15 | |
| CVE-2022-2889 | N/A | High | Aug 19, 2022, 13:15 | |
| CVE-2020-36599 |
| Critical | Aug 18, 2022, 23:15 | |
| CVE-2022-37770 | N/A | Medium | Aug 18, 2022, 20:15 |