
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2022-40299 | N/A | High | Sep 09, 2022, 01:15 | |
| CVE-2019-25076 | N/A | Medium | Sep 08, 2022, 23:15 | |
| CVE-2022-40281 | N/A | High | Sep 08, 2022, 22:15 | |
| CVE-2022-3153 | N/A | Medium | Sep 08, 2022, 15:15 | |
| CVE-2022-38254 | N/A | Medium | Sep 07, 2022, 22:15 | |
| CVE-2022-38251 | N/A | Medium | Sep 07, 2022, 22:15 | |
| CVE-2022-38250 | N/A | Critical | Sep 07, 2022, 22:15 | |
| CVE-2022-38249 | N/A | Medium | Sep 07, 2022, 22:15 | |
| CVE-2022-38248 | N/A | Medium | Sep 07, 2022, 22:15 | |
| CVE-2022-38247 | N/A | Medium | Sep 07, 2022, 22:15 | |
| CVE-2022-36083 |
| Medium | Sep 07, 2022, 22:15 | |
| CVE-2022-36069 |
| High | Sep 07, 2022, 19:15 | |
| CVE-2022-40023 |
| High | Sep 07, 2022, 13:15 | |
| CVE-2022-31251 | N/A | Medium | Sep 07, 2022, 09:15 | |
| CVE-2022-38530 | N/A | High | Sep 06, 2022, 23:15 | |
| CVE-2022-38529 | N/A | High | Sep 06, 2022, 23:15 | |
| CVE-2022-38528 | N/A | Medium | Sep 06, 2022, 23:15 | |
| CVE-2022-3134 | N/A | High | Sep 06, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-36032 |
| Medium | Sep 06, 2022, 19:15 | |
| CVE-2022-2735 | N/A | High | Sep 06, 2022, 18:15 | |
| CVE-2022-27664 |
| High | Sep 06, 2022, 18:15 | |
| CVE-2022-25310 | N/A | Medium | Sep 06, 2022, 18:15 | |
| CVE-2022-25309 | N/A | Medium | Sep 06, 2022, 18:15 | |
| CVE-2022-25308 | N/A | High | Sep 06, 2022, 18:15 | |
| CVE-2022-23451 |
| High | Sep 06, 2022, 18:15 |