
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2022-32792 | N/A | High | Sep 23, 2022, 19:15 | |
| CVE-2022-26700 | N/A | High | Sep 23, 2022, 19:15 | |
| CVE-2022-22637 | N/A | High | Sep 23, 2022, 19:15 | |
| CVE-2022-22628 | N/A | High | Sep 23, 2022, 19:15 | |
| CVE-2022-22624 | N/A | High | Sep 23, 2022, 19:15 | |
| CVE-2022-22610 | N/A | High | Sep 23, 2022, 19:15 | |
| CVE-2022-36944 |
| Critical | Sep 23, 2022, 18:15 | |
| CVE-2022-35099 | N/A | Medium | Sep 23, 2022, 18:15 | |
| CVE-2022-35098 | N/A | Medium | Sep 23, 2022, 18:15 | |
| CVE-2022-35097 | N/A | Medium | Sep 23, 2022, 18:15 | |
| CVE-2022-35096 | N/A | Medium | Sep 23, 2022, 18:15 | |
| CVE-2022-35095 | N/A | Medium | Sep 23, 2022, 18:15 | |
| CVE-2022-35094 | N/A | Medium | Sep 23, 2022, 18:15 | |
| CVE-2022-35093 | N/A | Medium | Sep 23, 2022, 18:15 | |
| CVE-2022-35092 | N/A | Medium | Sep 23, 2022, 18:15 | |
| CVE-2022-35091 | N/A | Medium | Sep 23, 2022, 18:15 | |
| CVE-2022-40188 | N/A | High | Sep 23, 2022, 16:15 | |
| CVE-2021-3782 | N/A | Medium | Sep 23, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-35252 | N/A | Low | Sep 23, 2022, 14:15 | |
| CVE-2022-2347 | N/A | High | Sep 23, 2022, 13:15 | |
| CVE-2022-40716 |
| Medium | Sep 23, 2022, 12:15 | |
| CVE-2022-2785 | N/A | Medium | Sep 23, 2022, 11:15 | |
| CVE-2020-36604 |
| High | Sep 23, 2022, 06:15 | |
| CVE-2022-41322 | N/A | High | Sep 23, 2022, 05:15 | |
| CVE-2022-35951 | N/A | Critical | Sep 23, 2022, 04:15 |