
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2022-3662 | N/A | High | Oct 26, 2022, 19:15 | |
| CVE-2022-43750 | N/A | Medium | Oct 26, 2022, 04:15 | |
| CVE-2022-42890 |
| High | Oct 25, 2022, 17:15 | |
| CVE-2022-41704 |
| High | Oct 25, 2022, 17:15 | |
| CVE-2022-3344 | N/A | Medium | Oct 25, 2022, 17:15 | |
| CVE-2022-39837 | N/A | Medium | Oct 25, 2022, 17:15 | |
| CVE-2022-39836 | N/A | Medium | Oct 25, 2022, 17:15 | |
| CVE-2022-39327 |
| Critical | Oct 25, 2022, 17:15 | |
| CVE-2022-43680 | N/A | High | Oct 24, 2022, 14:15 | |
| CVE-2021-46848 | N/A | Critical | Oct 24, 2022, 14:15 | |
| CVE-2022-3649 | N/A | High | Oct 21, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-3646 | N/A | Medium | Oct 21, 2022, 18:15 | |
| CVE-2022-3639 | N/A | High | Oct 21, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-3599 | N/A | Medium | Oct 21, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-3598 | N/A | Medium | Oct 21, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-3570 | N/A | Medium | Oct 21, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-3640 | N/A | High | Oct 21, 2022, 15:15 | |
| CVE-2022-3637 | N/A | Medium | Oct 21, 2022, 11:15 | |
| CVE-2022-3636 | N/A | High | Oct 21, 2022, 11:15 | |
| CVE-2022-3635 | N/A | High | Oct 21, 2022, 11:15 | |
| CVE-2022-3633 | N/A | Low | Oct 21, 2022, 11:15 | |
| CVE-2021-42553 | N/A | Critical | Oct 21, 2022, 10:15 | |
| CVE-2022-37454 |
| Critical | Oct 21, 2022, 06:15 | |
| CVE-2022-3630 | N/A | Medium | Oct 21, 2022, 06:15 | |
| CVE-2022-3629 | N/A | Low | Oct 21, 2022, 06:15 |