
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2022-3818 | N/A | Medium | Nov 10, 2022, 00:15 | |
| CVE-2022-3793 | N/A | Medium | Nov 10, 2022, 00:15 | |
| CVE-2022-3726 | N/A | Critical | Nov 10, 2022, 00:15 | |
| CVE-2022-3706 | N/A | Medium | Nov 10, 2022, 00:15 | |
| CVE-2022-3413 | N/A | Medium | Nov 10, 2022, 00:15 | |
| CVE-2022-3486 | N/A | Medium | Nov 09, 2022, 23:15 | |
| CVE-2022-3483 | N/A | Medium | Nov 09, 2022, 23:15 | |
| CVE-2022-3285 | N/A | High | Nov 09, 2022, 23:15 | |
| CVE-2022-3280 | N/A | Medium | Nov 09, 2022, 23:15 | |
| CVE-2022-3265 | N/A | Medium | Nov 09, 2022, 23:15 | |
| CVE-2022-39307 |
| Medium | Nov 09, 2022, 23:15 | |
| CVE-2022-2761 | N/A | Medium | Nov 09, 2022, 23:15 | |
| CVE-2022-39306 |
| High | Nov 09, 2022, 22:15 | |
| CVE-2022-38023 | N/A | High | Nov 09, 2022, 22:15 | |
| CVE-2022-37967 | N/A | High | Nov 09, 2022, 22:15 | |
| CVE-2022-37966 | N/A | High | Nov 09, 2022, 22:15 | |
| CVE-2022-23824 | N/A | Medium | Nov 09, 2022, 21:15 | |
| CVE-2022-42966 |
| High | Nov 09, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-42964 |
| High | Nov 09, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-3450 | N/A | High | Nov 09, 2022, 19:15 | |
| CVE-2022-3449 | N/A | High | Nov 09, 2022, 19:15 | |
| CVE-2022-3448 | N/A | High | Nov 09, 2022, 19:15 | |
| CVE-2022-3447 | N/A | Medium | Nov 09, 2022, 19:15 | |
| CVE-2022-3446 | N/A | High | Nov 09, 2022, 19:15 | |
| CVE-2022-3445 | N/A | High | Nov 09, 2022, 19:15 |