
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2022-4191 | N/A | High | Nov 30, 2022, 00:15 | |
| CVE-2022-4190 | N/A | High | Nov 30, 2022, 00:15 | |
| CVE-2022-4189 | N/A | Medium | Nov 30, 2022, 00:15 | |
| CVE-2022-4188 | N/A | Medium | Nov 30, 2022, 00:15 | |
| CVE-2022-4187 | N/A | Medium | Nov 30, 2022, 00:15 | |
| CVE-2022-4186 | N/A | Medium | Nov 30, 2022, 00:15 | |
| CVE-2022-4185 | N/A | Medium | Nov 30, 2022, 00:15 | |
| CVE-2022-4184 | N/A | Medium | Nov 30, 2022, 00:15 | |
| CVE-2022-4183 | N/A | Medium | Nov 30, 2022, 00:15 | |
| CVE-2022-4182 | N/A | Medium | Nov 30, 2022, 00:15 | |
| CVE-2022-4181 | N/A | High | Nov 30, 2022, 00:15 | |
| CVE-2022-4180 | N/A | High | Nov 30, 2022, 00:15 | |
| CVE-2022-4179 | N/A | High | Nov 30, 2022, 00:15 | |
| CVE-2022-4178 | N/A | High | Nov 30, 2022, 00:15 | |
| CVE-2022-4177 | N/A | High | Nov 30, 2022, 00:15 | |
| CVE-2022-4176 | N/A | High | Nov 30, 2022, 00:15 | |
| CVE-2022-4175 | N/A | High | Nov 30, 2022, 00:15 | |
| CVE-2022-4174 | N/A | High | Nov 30, 2022, 00:15 | |
| CVE-2022-4172 | N/A | Medium | Nov 29, 2022, 18:15 | |
| CVE-2022-4144 | N/A | Medium | Nov 29, 2022, 18:15 | |
| CVE-2022-21126 |
| High | Nov 29, 2022, 17:15 | |
| CVE-2022-45343 | N/A | High | Nov 29, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-46146 |
| High | Nov 29, 2022, 14:15 | |
| CVE-2022-4202 | N/A | High | Nov 29, 2022, 09:15 | |
| CVE-2022-45204 | N/A | Medium | Nov 29, 2022, 04:15 |