
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2022-37155 | N/A | High | Dec 14, 2022, 00:15 | |
| CVE-2022-41563 | N/A | Medium | Dec 13, 2022, 19:15 | |
| CVE-2022-41562 | N/A | High | Dec 13, 2022, 19:15 | |
| CVE-2022-41561 | N/A | High | Dec 13, 2022, 19:15 | |
| CVE-2019-25078 | N/A | High | Dec 13, 2022, 18:15 | |
| CVE-2022-3996 |
| High | Dec 13, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-20502 | N/A | Medium | Dec 13, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-20495 | N/A | High | Dec 13, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-20491 | N/A | High | Dec 13, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-20488 | N/A | High | Dec 13, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-20487 | N/A | High | Dec 13, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-20486 | N/A | High | Dec 13, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-20485 | N/A | High | Dec 13, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-20484 | N/A | High | Dec 13, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-20482 | N/A | Medium | Dec 13, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-20480 | N/A | High | Dec 13, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-20479 | N/A | High | Dec 13, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-20478 | N/A | High | Dec 13, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-20476 | N/A | Medium | Dec 13, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-20474 | N/A | High | Dec 13, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-20470 | N/A | High | Dec 13, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-20240 | N/A | Low | Dec 13, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-45693 |
| High | Dec 13, 2022, 15:15 | |
| CVE-2022-45685 |
| High | Dec 13, 2022, 15:15 | |
| CVE-2022-41915 |
| Medium | Dec 13, 2022, 07:15 |