
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2023-1583 | N/A | Medium | Mar 24, 2023, 22:15 | |
| CVE-2023-21035 | N/A | High | Mar 24, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-21034 | N/A | High | Mar 24, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-21031 | N/A | Medium | Mar 24, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-20964 | N/A | High | Mar 24, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-20953 | N/A | High | Mar 24, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-20917 | N/A | High | Mar 24, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-20910 | N/A | Medium | Mar 24, 2023, 20:15 | |
| CVE-2022-40208 |
| Medium | Mar 24, 2023, 20:15 | |
| CVE-2022-20499 | N/A | Medium | Mar 24, 2023, 20:15 | |
| CVE-2021-43317 | N/A | High | Mar 24, 2023, 20:15 | |
| CVE-2021-43316 | N/A | High | Mar 24, 2023, 20:15 | |
| CVE-2021-43315 | N/A | High | Mar 24, 2023, 20:15 | |
| CVE-2021-43314 | N/A | High | Mar 24, 2023, 20:15 | |
| CVE-2021-43313 | N/A | High | Mar 24, 2023, 20:15 | |
| CVE-2021-43312 | N/A | High | Mar 24, 2023, 20:15 | |
| CVE-2021-43311 | N/A | High | Mar 24, 2023, 20:15 | |
| CVE-2020-36691 | N/A | Medium | Mar 24, 2023, 17:15 | |
| CVE-2022-38745 | N/A | High | Mar 24, 2023, 16:15 | |
| CVE-2023-28686 | N/A | High | Mar 24, 2023, 04:15 | |
| CVE-2023-28336 |
| Medium | Mar 23, 2023, 21:15 | |
| CVE-2023-28335 |
| High | Mar 23, 2023, 21:15 | |
| CVE-2023-28334 |
| Medium | Mar 23, 2023, 21:15 | |
| CVE-2023-28333 |
| Critical | Mar 23, 2023, 21:15 | |
| CVE-2023-28332 |
| Medium | Mar 23, 2023, 21:15 |