
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2023-1812 | N/A | High | Apr 04, 2023, 22:15 | |
| CVE-2023-1811 | N/A | High | Apr 04, 2023, 22:15 | |
| CVE-2023-1810 | N/A | High | Apr 04, 2023, 22:15 | |
| CVE-2023-27734 | N/A | Medium | Apr 04, 2023, 15:15 | |
| CVE-2023-26991 | N/A | High | Apr 04, 2023, 15:15 | |
| CVE-2023-26437 | N/A | Medium | Apr 04, 2023, 15:15 | |
| CVE-2021-28235 |
| Critical | Apr 04, 2023, 15:15 | |
| CVE-2023-29000 | N/A | Medium | Apr 04, 2023, 13:15 | |
| CVE-2023-28999 | N/A | Medium | Apr 04, 2023, 13:15 | |
| CVE-2023-28998 | N/A | Medium | Apr 04, 2023, 13:15 | |
| CVE-2023-28997 | N/A | Medium | Apr 04, 2023, 13:15 | |
| CVE-2023-1768 | N/A | Medium | Apr 04, 2023, 07:15 | |
| CVE-2023-0922 | N/A | Medium | Apr 03, 2023, 23:15 | |
| CVE-2023-0614 | N/A | Medium | Apr 03, 2023, 23:15 | |
| CVE-2023-0225 | N/A | Medium | Apr 03, 2023, 23:15 | |
| CVE-2023-26916 | N/A | Medium | Apr 03, 2023, 22:15 | |
| CVE-2023-1611 | N/A | Medium | Apr 03, 2023, 22:15 | |
| CVE-2022-38072 |
| High | Apr 03, 2023, 16:15 | |
| CVE-2022-36440 | N/A | High | Apr 03, 2023, 16:15 | |
| CVE-2023-28625 | N/A | High | Apr 03, 2023, 14:15 | |
| CVE-2023-26112 |
| Medium | Apr 03, 2023, 05:15 | |
| CVE-2023-0198 | N/A | High | Apr 01, 2023, 05:15 | |
| CVE-2023-0195 | N/A | Low | Apr 01, 2023, 05:15 | |
| CVE-2023-0194 | N/A | Medium | Apr 01, 2023, 05:15 | |
| CVE-2023-0191 | N/A | High | Apr 01, 2023, 05:15 |