
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2023-0199 | N/A | Medium | Apr 22, 2023, 03:15 | |
| CVE-2023-0190 | N/A | Medium | Apr 22, 2023, 03:15 | |
| CVE-2023-0184 | N/A | High | Apr 22, 2023, 03:15 | |
| CVE-2023-30798 |
| High | Apr 21, 2023, 16:15 | |
| CVE-2023-1998 | N/A | Medium | Apr 21, 2023, 15:15 | |
| CVE-2021-33589 | N/A | High | Apr 21, 2023, 12:15 | |
| CVE-2023-1892 |
| Critical | Apr 21, 2023, 05:15 | |
| CVE-2023-2194 | N/A | Medium | Apr 20, 2023, 21:15 | |
| CVE-2023-2177 | N/A | Medium | Apr 20, 2023, 21:15 | |
| CVE-2023-2176 | N/A | High | Apr 20, 2023, 21:15 | |
| CVE-2023-1255 | N/A | Medium | Apr 20, 2023, 17:15 | |
| CVE-2022-36788 | N/A | High | Apr 20, 2023, 16:15 | |
| CVE-2023-22309 | N/A | Medium | Apr 20, 2023, 14:15 | |
| CVE-2022-46302 | N/A | High | Apr 20, 2023, 14:15 | |
| CVE-2023-28328 | N/A | Medium | Apr 19, 2023, 23:15 | |
| CVE-2023-28327 | N/A | Medium | Apr 19, 2023, 23:15 | |
| CVE-2023-2166 | N/A | Medium | Apr 19, 2023, 23:15 | |
| CVE-2023-1382 | N/A | Medium | Apr 19, 2023, 23:15 | |
| CVE-2022-2084 | N/A | Medium | Apr 19, 2023, 22:15 | |
| CVE-2021-3429 | N/A | Medium | Apr 19, 2023, 22:15 | |
| CVE-2023-2162 | N/A | Medium | Apr 19, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-20941 | N/A | Medium | Apr 19, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-27043 | N/A | Medium | Apr 19, 2023, 00:15 | |
| CVE-2023-30608 |
| High | Apr 18, 2023, 22:15 | |
| CVE-2023-28856 | N/A | Medium | Apr 18, 2023, 21:15 |