
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2023-2977 | N/A | High | Jun 01, 2023, 01:15 | |
| CVE-2023-2598 | N/A | High | Jun 01, 2023, 01:15 | |
| CVE-2023-3006 | N/A | Medium | May 31, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-34256 | N/A | Medium | May 31, 2023, 20:15 | |
| CVE-2022-48502 | N/A | High | May 31, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-33718 | N/A | High | May 31, 2023, 19:15 | |
| CVE-2023-3013 | N/A | High | May 31, 2023, 14:15 | |
| CVE-2023-3012 | N/A | High | May 31, 2023, 14:15 | |
| CVE-2023-2612 | N/A | Medium | May 31, 2023, 00:15 | |
| CVE-2023-2952 | N/A | Medium | May 30, 2023, 23:15 | |
| CVE-2023-34152 | N/A | Critical | May 30, 2023, 22:15 | |
| CVE-2023-34151 | N/A | Medium | May 30, 2023, 22:15 | |
| CVE-2023-2953 | N/A | High | May 30, 2023, 22:15 | |
| CVE-2023-2650 | N/A | Medium | May 30, 2023, 14:15 | |
| CVE-2023-26130 | N/A | High | May 30, 2023, 05:15 | |
| CVE-2023-30253 |
| High | May 29, 2023, 21:15 | |
| CVE-2022-41766 | N/A | Medium | May 29, 2023, 21:15 | |
| CVE-2023-30571 | N/A | Medium | May 29, 2023, 20:15 | |
| CVE-2021-37845 | N/A | Low | May 29, 2023, 19:15 | |
| CVE-2020-29547 | N/A | Medium | May 29, 2023, 19:15 | |
| CVE-2019-19791 | N/A | Critical | May 29, 2023, 19:15 | |
| CVE-2023-30570 | N/A | High | May 29, 2023, 00:15 | |
| CVE-2023-32763 | N/A | High | May 28, 2023, 23:15 | |
| CVE-2023-32762 | N/A | Medium | May 28, 2023, 23:15 | |
| CVE-2015-20108 |
| Critical | May 27, 2023, 19:15 |