
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2023-25399 |
| Medium | Jul 05, 2023, 17:15 | |
| CVE-2020-25969 | N/A | Critical | Jul 05, 2023, 17:15 | |
| CVE-2023-37212 | N/A | High | Jul 05, 2023, 10:15 | |
| CVE-2023-37211 | N/A | High | Jul 05, 2023, 10:15 | |
| CVE-2023-3482 | N/A | Medium | Jul 05, 2023, 10:15 | |
| CVE-2023-37210 | N/A | Medium | Jul 05, 2023, 10:15 | |
| CVE-2023-37209 | N/A | High | Jul 05, 2023, 10:15 | |
| CVE-2023-37206 | N/A | Medium | Jul 05, 2023, 10:15 | |
| CVE-2023-37205 | N/A | Medium | Jul 05, 2023, 10:15 | |
| CVE-2023-37204 | N/A | Medium | Jul 05, 2023, 10:15 | |
| CVE-2023-37203 | N/A | High | Jul 05, 2023, 10:15 | |
| CVE-2023-37208 | N/A | High | Jul 05, 2023, 09:15 | |
| CVE-2023-37207 | N/A | Medium | Jul 05, 2023, 09:15 | |
| CVE-2023-37202 | N/A | High | Jul 05, 2023, 09:15 | |
| CVE-2023-37201 | N/A | High | Jul 05, 2023, 09:15 | |
| CVE-2023-33201 |
| Medium | Jul 05, 2023, 03:15 | |
| CVE-2023-25523 | N/A | Low | Jul 04, 2023, 00:15 | |
| CVE-2023-25516 | N/A | High | Jul 04, 2023, 00:15 | |
| CVE-2023-36377 | N/A | High | Jul 03, 2023, 21:15 | |
| CVE-2023-36183 | N/A | High | Jul 03, 2023, 21:15 | |
| CVE-2020-22597 | N/A | Critical | Jul 03, 2023, 21:15 | |
| CVE-2023-2728 |
| Medium | Jul 03, 2023, 21:15 | |
| CVE-2023-2727 |
| Medium | Jul 03, 2023, 21:15 | |
| CVE-2023-37378 | N/A | Medium | Jul 03, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-36053 |
| High | Jul 03, 2023, 13:15 |