
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2023-20898 |
| High | Sep 05, 2023, 11:15 | |
| CVE-2023-20897 |
| Medium | Sep 05, 2023, 11:15 | |
| CVE-2023-4540 | N/A | High | Sep 05, 2023, 08:15 | |
| CVE-2023-41910 | N/A | Critical | Sep 05, 2023, 07:15 | |
| CVE-2023-41909 | N/A | High | Sep 05, 2023, 07:15 | |
| CVE-2023-4758 | N/A | Medium | Sep 04, 2023, 16:15 | |
| CVE-2023-4755 | N/A | Medium | Sep 04, 2023, 14:15 | |
| CVE-2023-4752 | N/A | High | Sep 04, 2023, 14:15 | |
| CVE-2023-4750 | N/A | High | Sep 04, 2023, 14:15 | |
| CVE-2023-4733 | N/A | High | Sep 04, 2023, 14:15 | |
| CVE-2023-4756 | N/A | Medium | Sep 04, 2023, 09:15 | |
| CVE-2023-4754 | N/A | Medium | Sep 04, 2023, 09:15 | |
| CVE-2023-4751 | N/A | High | Sep 03, 2023, 19:15 | |
| CVE-2023-4735 | N/A | High | Sep 02, 2023, 18:15 | |
| CVE-2023-4734 | N/A | High | Sep 02, 2023, 18:15 | |
| CVE-2023-3297 | N/A | High | Sep 01, 2023, 21:15 | |
| CVE-2023-41633 | N/A | Medium | Sep 01, 2023, 19:15 | |
| CVE-2023-41051 |
| Medium | Sep 01, 2023, 19:15 | |
| CVE-2023-1523 | N/A | Critical | Sep 01, 2023, 19:15 | |
| CVE-2023-40968 | N/A | High | Sep 01, 2023, 16:15 | |
| CVE-2023-36328 | N/A | Critical | Sep 01, 2023, 16:15 | |
| CVE-2023-4722 | N/A | Medium | Sep 01, 2023, 16:15 | |
| CVE-2023-4721 | N/A | Medium | Sep 01, 2023, 16:15 | |
| CVE-2023-4720 | N/A | Medium | Sep 01, 2023, 16:15 | |
| CVE-2023-28366 | N/A | High | Sep 01, 2023, 16:15 |