
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2023-4237 |
| High | Oct 04, 2023, 15:15 | |
| CVE-2023-3153 | N/A | Medium | Oct 04, 2023, 12:15 | |
| CVE-2022-4132 | N/A | Medium | Oct 04, 2023, 12:15 | |
| CVE-2023-5377 | N/A | High | Oct 04, 2023, 10:15 | |
| CVE-2023-44272 | N/A | Medium | Oct 04, 2023, 09:15 | |
| CVE-2023-43898 | N/A | Medium | Oct 03, 2023, 21:15 | |
| CVE-2023-5255 | N/A | High | Oct 03, 2023, 18:15 | |
| CVE-2023-4911 | N/A | High | Oct 03, 2023, 18:15 | |
| CVE-2023-4732 | N/A | Medium | Oct 03, 2023, 17:15 | |
| CVE-2023-26151 |
| High | Oct 03, 2023, 05:15 | |
| CVE-2023-26150 |
| High | Oct 03, 2023, 05:15 | |
| CVE-2023-5345 | N/A | High | Oct 03, 2023, 03:15 | |
| CVE-2023-43361 | N/A | High | Oct 02, 2023, 21:15 | |
| CVE-2023-5344 | N/A | High | Oct 02, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-3592 | N/A | High | Oct 02, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-0809 | N/A | Medium | Oct 02, 2023, 19:15 | |
| CVE-2023-5106 | N/A | High | Oct 02, 2023, 12:15 | |
| CVE-2023-43907 | N/A | High | Oct 01, 2023, 01:15 | |
| CVE-2023-5323 |
| Medium | Oct 01, 2023, 01:15 | |
| CVE-2023-44488 | N/A | High | Sep 30, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-5207 | N/A | High | Sep 30, 2023, 09:15 | |
| CVE-2023-44270 |
| Medium | Sep 29, 2023, 22:15 | |
| CVE-2023-43655 |
| High | Sep 29, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-3413 | N/A | High | Sep 29, 2023, 09:15 | |
| CVE-2023-5198 | N/A | Medium | Sep 29, 2023, 08:15 |