
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2023-6205 | N/A | Medium | Nov 21, 2023, 15:15 | |
| CVE-2023-6204 | N/A | Medium | Nov 21, 2023, 15:15 | |
| CVE-2023-48090 | N/A | High | Nov 20, 2023, 15:15 | |
| CVE-2023-48039 | N/A | Medium | Nov 20, 2023, 15:15 | |
| CVE-2022-46337 |
| Critical | Nov 20, 2023, 09:15 | |
| CVE-2023-5341 | N/A | Medium | Nov 19, 2023, 10:15 | |
| CVE-2023-38324 | N/A | Medium | Nov 17, 2023, 06:15 | |
| CVE-2023-48237 | N/A | Medium | Nov 16, 2023, 23:15 | |
| CVE-2023-48236 | N/A | Medium | Nov 16, 2023, 23:15 | |
| CVE-2023-48235 | N/A | Medium | Nov 16, 2023, 23:15 | |
| CVE-2023-48234 | N/A | Medium | Nov 16, 2023, 23:15 | |
| CVE-2023-48233 | N/A | Medium | Nov 16, 2023, 23:15 | |
| CVE-2023-48231 | N/A | Medium | Nov 16, 2023, 23:15 | |
| CVE-2023-48052 |
| High | Nov 16, 2023, 18:15 | |
| CVE-2023-6176 | N/A | Medium | Nov 16, 2023, 18:15 | |
| CVE-2023-6121 | N/A | Medium | Nov 16, 2023, 15:15 | |
| CVE-2023-4771 |
| Medium | Nov 16, 2023, 14:15 | |
| CVE-2023-6174 | N/A | Medium | Nov 16, 2023, 12:15 | |
| CVE-2023-47471 | N/A | Medium | Nov 16, 2023, 04:15 | |
| CVE-2023-47470 | N/A | High | Nov 16, 2023, 03:15 | |
| CVE-2023-48219 |
| Medium | Nov 15, 2023, 19:15 | |
| CVE-2023-48014 | N/A | High | Nov 15, 2023, 19:15 | |
| CVE-2023-48013 | N/A | High | Nov 15, 2023, 19:15 | |
| CVE-2023-48011 | N/A | High | Nov 15, 2023, 19:15 | |
| CVE-2023-23549 | N/A | Low | Nov 15, 2023, 11:15 |