
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2023-50269 | N/A | High | Dec 14, 2023, 18:15 | |
| CVE-2023-46750 |
| Medium | Dec 14, 2023, 09:15 | |
| CVE-2023-49938 | N/A | High | Dec 14, 2023, 05:15 | |
| CVE-2023-49937 | N/A | Critical | Dec 14, 2023, 05:15 | |
| CVE-2023-49936 | N/A | High | Dec 14, 2023, 05:15 | |
| CVE-2023-49935 | N/A | High | Dec 14, 2023, 05:15 | |
| CVE-2023-49934 | N/A | Critical | Dec 14, 2023, 05:15 | |
| CVE-2023-49933 | N/A | High | Dec 14, 2023, 05:15 | |
| CVE-2023-50268 | N/A | Medium | Dec 13, 2023, 21:15 | |
| CVE-2023-50246 | N/A | Medium | Dec 13, 2023, 21:15 | |
| CVE-2023-46727 | N/A | Critical | Dec 13, 2023, 19:15 | |
| CVE-2023-46726 | N/A | Critical | Dec 13, 2023, 19:15 | |
| CVE-2023-43813 | N/A | High | Dec 13, 2023, 19:15 | |
| CVE-2023-34194 | N/A | High | Dec 13, 2023, 14:15 | |
| CVE-2023-31210 | N/A | High | Dec 13, 2023, 09:15 | |
| CVE-2022-22942 | N/A | High | Dec 13, 2023, 09:15 | |
| CVE-2023-45725 | N/A | Medium | Dec 13, 2023, 08:15 | |
| CVE-2023-6478 | N/A | High | Dec 13, 2023, 07:15 | |
| CVE-2023-6377 | N/A | High | Dec 13, 2023, 07:15 | |
| CVE-2023-5764 |
| High | Dec 12, 2023, 22:15 | |
| CVE-2023-5379 | N/A | High | Dec 12, 2023, 22:15 | |
| CVE-2023-41337 | N/A | Medium | Dec 12, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-4421 | N/A | Medium | Dec 12, 2023, 17:15 | |
| CVE-2023-26920 |
| Medium | Dec 12, 2023, 17:15 | |
| CVE-2023-50495 | N/A | Medium | Dec 12, 2023, 15:15 |