
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-6754 | N/A | High | Apr 21, 2026, 13:16 | |
| CVE-2026-6753 | N/A | High | Apr 21, 2026, 13:16 | |
| CVE-2026-6752 | N/A | High | Apr 21, 2026, 13:16 | |
| CVE-2026-6751 | N/A | High | Apr 21, 2026, 13:16 | |
| CVE-2026-6750 | N/A | High | Apr 21, 2026, 13:16 | |
| CVE-2026-6749 | N/A | High | Apr 21, 2026, 13:16 | |
| CVE-2026-6748 | N/A | Critical | Apr 21, 2026, 13:16 | |
| CVE-2026-6747 | N/A | High | Apr 21, 2026, 13:16 | |
| CVE-2026-6746 | N/A | High | Apr 21, 2026, 13:16 | |
| CVE-2026-32147 | N/A | Medium | Apr 21, 2026, 12:15 | |
| CVE-2026-40250 | N/A | High | Apr 21, 2026, 02:16 | |
| CVE-2026-40244 | N/A | High | Apr 21, 2026, 02:16 | |
| CVE-2026-39973 |
| High | Apr 21, 2026, 02:16 | |
| CVE-2026-39886 | N/A | Medium | Apr 21, 2026, 02:16 | |
| CVE-2026-39378 |
| Medium | Apr 21, 2026, 01:16 | |
| CVE-2026-39377 |
| Medium | Apr 21, 2026, 01:16 | |
| CVE-2026-35588 |
| Medium | Apr 21, 2026, 00:16 | |
| CVE-2026-35587 |
| High | Apr 21, 2026, 00:16 | |
| CVE-2026-34839 |
| Medium | Apr 21, 2026, 00:16 | |
| CVE-2026-5928 | N/A | High | Apr 20, 2026, 21:16 | |
| CVE-2026-5450 | N/A | Critical | Apr 20, 2026, 21:16 | |
| CVE-2026-6060 | N/A | Medium | Apr 20, 2026, 19:16 | |
| CVE-2026-26399 | N/A | Medium | Apr 20, 2026, 18:16 | |
| CVE-2026-41445 | N/A | High | Apr 20, 2026, 17:16 | |
| CVE-2026-28684 |
| Medium | Apr 20, 2026, 17:16 |