
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2024-53103 | N/A | High | Dec 02, 2024, 08:15 | |
| CVE-2024-35368 | N/A | Critical | Nov 29, 2024, 20:15 | |
| CVE-2024-35367 | N/A | Critical | Nov 29, 2024, 20:15 | |
| CVE-2024-35366 | N/A | Critical | Nov 29, 2024, 20:15 | |
| CVE-2024-36616 | N/A | Medium | Nov 29, 2024, 19:15 | |
| CVE-2024-36615 | N/A | Medium | Nov 29, 2024, 19:15 | |
| CVE-2024-36611 |
| High | Nov 29, 2024, 19:15 | |
| CVE-2024-36623 |
| High | Nov 29, 2024, 18:15 | |
| CVE-2024-36621 |
| Medium | Nov 29, 2024, 18:15 | |
| CVE-2024-36618 | N/A | Medium | Nov 29, 2024, 18:15 | |
| CVE-2024-36617 | N/A | Medium | Nov 29, 2024, 18:15 | |
| CVE-2024-36619 | N/A | Medium | Nov 29, 2024, 17:15 | |
| CVE-2024-35369 | N/A | Medium | Nov 29, 2024, 17:15 | |
| CVE-2024-47094 | N/A | Medium | Nov 29, 2024, 10:15 | |
| CVE-2024-48651 | N/A | High | Nov 29, 2024, 05:15 | |
| CVE-2023-52922 | N/A | High | Nov 28, 2024, 15:15 | |
| CVE-2024-36466 | N/A | High | Nov 28, 2024, 08:15 | |
| CVE-2024-53008 | N/A | Medium | Nov 28, 2024, 03:15 | |
| CVE-2024-53859 |
| High | Nov 27, 2024, 22:15 | |
| CVE-2024-53858 |
| Medium | Nov 27, 2024, 22:15 | |
| CVE-2024-53920 | N/A | High | Nov 27, 2024, 15:15 | |
| CVE-2024-36464 | N/A | Low | Nov 27, 2024, 14:15 | |
| CVE-2024-42333 | N/A | Low | Nov 27, 2024, 12:15 | |
| CVE-2024-42332 | N/A | Low | Nov 27, 2024, 12:15 | |
| CVE-2024-42331 | N/A | Low | Nov 27, 2024, 12:15 |