
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2024-52046 |
| Critical | Dec 25, 2024, 10:15 | |
| CVE-2022-21505 | N/A | Medium | Dec 24, 2024, 19:15 | |
| CVE-2024-53163 | N/A | Medium | Dec 24, 2024, 12:15 | |
| CVE-2024-53162 | N/A | High | Dec 24, 2024, 12:15 | |
| CVE-2024-53161 | N/A | Medium | Dec 24, 2024, 12:15 | |
| CVE-2024-53160 | N/A | Medium | Dec 24, 2024, 12:15 | |
| CVE-2024-53158 | N/A | Medium | Dec 24, 2024, 12:15 | |
| CVE-2024-53157 | N/A | Medium | Dec 24, 2024, 12:15 | |
| CVE-2024-53156 | N/A | High | Dec 24, 2024, 12:15 | |
| CVE-2024-53155 | N/A | High | Dec 24, 2024, 12:15 | |
| CVE-2024-53154 | N/A | Medium | Dec 24, 2024, 12:15 | |
| CVE-2024-53153 | N/A | Medium | Dec 24, 2024, 12:15 | |
| CVE-2024-53152 | N/A | Medium | Dec 24, 2024, 12:15 | |
| CVE-2024-53151 | N/A | Medium | Dec 24, 2024, 12:15 | |
| CVE-2024-53150 | N/A | High | Dec 24, 2024, 12:15 | |
| CVE-2024-53149 | N/A | Medium | Dec 24, 2024, 12:15 | |
| CVE-2024-53148 | N/A | Medium | Dec 24, 2024, 12:15 | |
| CVE-2024-53147 | N/A | High | Dec 24, 2024, 12:15 | |
| CVE-2024-53146 | N/A | Medium | Dec 24, 2024, 12:15 | |
| CVE-2024-53145 | N/A | Medium | Dec 24, 2024, 12:15 | |
| CVE-2024-53241 | N/A | Medium | Dec 24, 2024, 10:15 | |
| CVE-2024-53240 | N/A | Medium | Dec 24, 2024, 10:15 | |
| CVE-2024-9427 |
| Medium | Dec 24, 2024, 04:15 | |
| CVE-2024-47515 | N/A | High | Dec 24, 2024, 04:15 | |
| CVE-2024-56326 |
| Medium | Dec 23, 2024, 16:15 |