
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-11718 | N/A | Medium | Oct 14, 2025, 13:15 | |
| CVE-2025-11717 | N/A | Critical | Oct 14, 2025, 13:15 | |
| CVE-2025-11716 | N/A | Medium | Oct 14, 2025, 13:15 | |
| CVE-2025-11715 | N/A | High | Oct 14, 2025, 13:15 | |
| CVE-2025-11714 | N/A | High | Oct 14, 2025, 13:15 | |
| CVE-2025-11713 | N/A | High | Oct 14, 2025, 13:15 | |
| CVE-2025-11712 | N/A | Medium | Oct 14, 2025, 13:15 | |
| CVE-2025-11711 | N/A | Medium | Oct 14, 2025, 13:15 | |
| CVE-2025-11710 | N/A | Critical | Oct 14, 2025, 13:15 | |
| CVE-2025-11709 | N/A | Critical | Oct 14, 2025, 13:15 | |
| CVE-2025-11708 | N/A | Critical | Oct 14, 2025, 13:15 | |
| CVE-2025-11731 | N/A | Low | Oct 14, 2025, 06:15 | |
| CVE-2025-39965 | N/A | Medium | Oct 13, 2025, 14:15 | |
| CVE-2025-39964 | N/A | Low | Oct 13, 2025, 14:15 | |
| CVE-2025-52885 | N/A | Medium | Oct 10, 2025, 23:15 | |
| CVE-2025-11626 | N/A | Medium | Oct 10, 2025, 23:15 | |
| CVE-2025-61912 |
| Medium | Oct 10, 2025, 22:15 | |
| CVE-2025-61911 |
| Medium | Oct 10, 2025, 22:15 | |
| CVE-2025-61921 |
| High | Oct 10, 2025, 20:15 | |
| CVE-2025-61920 |
| High | Oct 10, 2025, 20:15 | |
| CVE-2025-61919 |
| High | Oct 10, 2025, 20:15 | |
| CVE-2025-23282 | N/A | High | Oct 10, 2025, 18:15 | |
| CVE-2025-23280 | N/A | High | Oct 10, 2025, 18:15 | |
| CVE-2025-61780 |
| Medium | Oct 10, 2025, 17:15 | |
| CVE-2025-59530 |
| High | Oct 10, 2025, 16:15 |