
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-43288 | N/A | Medium | May 08, 2026, 14:16 | |
| CVE-2026-43287 | N/A | Medium | May 08, 2026, 14:16 | |
| CVE-2026-43286 | N/A | Medium | May 08, 2026, 14:16 | |
| CVE-2026-43285 | N/A | Medium | May 08, 2026, 14:16 | |
| CVE-2026-41506 |
| High | May 08, 2026, 14:16 | |
| CVE-2026-41493 |
| High | May 08, 2026, 14:16 | |
| CVE-2025-71302 | N/A | Medium | May 08, 2026, 14:16 | |
| CVE-2025-71301 | N/A | Medium | May 08, 2026, 14:16 | |
| CVE-2025-71300 | N/A | Medium | May 08, 2026, 14:16 | |
| CVE-2025-71299 | N/A | Medium | May 08, 2026, 14:16 | |
| CVE-2025-71298 | N/A | Medium | May 08, 2026, 14:16 | |
| CVE-2025-71297 | N/A | Medium | May 08, 2026, 14:16 | |
| CVE-2025-71296 | N/A | Medium | May 08, 2026, 14:16 | |
| CVE-2026-44928 | N/A | Medium | May 08, 2026, 08:16 | |
| CVE-2026-44927 | N/A | Medium | May 08, 2026, 08:16 | |
| CVE-2026-43284 | N/A | High | May 08, 2026, 08:16 | |
| CVE-2013-10075 | N/A | Critical | May 08, 2026, 08:16 | |
| CVE-2026-44916 | N/A | Low | May 08, 2026, 07:16 | |
| CVE-2026-42264 |
| Critical | May 08, 2026, 04:16 | |
| CVE-2026-42150 |
| Medium | May 08, 2026, 04:16 | |
| CVE-2026-8124 | N/A | Medium | May 08, 2026, 02:16 | |
| CVE-2026-40214 |
| Medium | May 07, 2026, 22:16 | |
| CVE-2026-40213 |
| High | May 07, 2026, 22:16 | |
| CVE-2026-8088 |
| Medium | May 07, 2026, 20:16 | |
| CVE-2026-8087 |
| High | May 07, 2026, 20:16 |