
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2022-50825 | N/A | Unknown | Dec 30, 2025, 13:15 | |
| CVE-2022-50824 | N/A | Unknown | Dec 30, 2025, 13:15 | |
| CVE-2022-50823 | N/A | Unknown | Dec 30, 2025, 13:15 | |
| CVE-2022-50822 | N/A | Unknown | Dec 30, 2025, 13:15 | |
| CVE-2022-50821 | N/A | Unknown | Dec 30, 2025, 13:15 | |
| CVE-2022-50820 | N/A | Unknown | Dec 30, 2025, 13:15 | |
| CVE-2022-50819 | N/A | Unknown | Dec 30, 2025, 13:15 | |
| CVE-2022-50818 | N/A | Unknown | Dec 30, 2025, 13:15 | |
| CVE-2022-50817 | N/A | Unknown | Dec 30, 2025, 13:15 | |
| CVE-2022-50816 | N/A | Unknown | Dec 30, 2025, 13:15 | |
| CVE-2022-50815 | N/A | Unknown | Dec 30, 2025, 13:15 | |
| CVE-2022-50814 | N/A | Unknown | Dec 30, 2025, 13:15 | |
| CVE-2022-50813 | N/A | Unknown | Dec 30, 2025, 13:15 | |
| CVE-2022-50812 | N/A | Unknown | Dec 30, 2025, 13:15 | |
| CVE-2022-50811 | N/A | Unknown | Dec 30, 2025, 13:15 | |
| CVE-2022-50810 | N/A | Unknown | Dec 30, 2025, 13:15 | |
| CVE-2022-50809 | N/A | Unknown | Dec 30, 2025, 13:15 | |
| CVE-2023-54162 | N/A | Unknown | Dec 30, 2025, 12:15 | |
| CVE-2022-50786 | N/A | Unknown | Dec 30, 2025, 12:15 | |
| CVE-2022-50785 | N/A | Unknown | Dec 30, 2025, 12:15 | |
| CVE-2022-50784 | N/A | Unknown | Dec 30, 2025, 12:15 | |
| CVE-2025-69217 | N/A | High | Dec 30, 2025, 01:15 | |
| CVE-2025-15284 |
| Medium | Dec 29, 2025, 23:15 | |
| CVE-2025-68431 | N/A | High | Dec 29, 2025, 19:15 | |
| CVE-2025-66877 | N/A | High | Dec 29, 2025, 18:15 |