
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2016-2560 | N/A | Medium | Mar 01, 2016, 11:59 | |
| CVE-2016-2559 |
| Medium | Mar 01, 2016, 11:59 | |
| CVE-2016-2532 | N/A | Medium | Feb 28, 2016, 04:59 | |
| CVE-2016-2531 | N/A | Medium | Feb 28, 2016, 04:59 | |
| CVE-2016-2530 | N/A | Medium | Feb 28, 2016, 04:59 | |
| CVE-2016-2529 | N/A | Medium | Feb 28, 2016, 04:59 | |
| CVE-2016-2528 | N/A | Medium | Feb 28, 2016, 04:59 | |
| CVE-2016-2527 | N/A | Medium | Feb 28, 2016, 04:59 | |
| CVE-2016-2526 | N/A | Medium | Feb 28, 2016, 04:59 | |
| CVE-2016-2525 | N/A | Medium | Feb 28, 2016, 04:59 | |
| CVE-2016-2524 | N/A | Medium | Feb 28, 2016, 04:59 | |
| CVE-2016-2523 | N/A | Medium | Feb 28, 2016, 04:59 | |
| CVE-2016-2522 | N/A | Medium | Feb 28, 2016, 04:59 | |
| CVE-2016-2521 | N/A | High | Feb 28, 2016, 04:59 | |
| CVE-2016-2572 | N/A | High | Feb 27, 2016, 05:59 | |
| CVE-2016-2571 | N/A | High | Feb 27, 2016, 05:59 | |
| CVE-2016-2570 | N/A | High | Feb 27, 2016, 05:59 | |
| CVE-2016-2569 | N/A | High | Feb 27, 2016, 05:59 | |
| CVE-2016-0763 |
| Medium | Feb 25, 2016, 01:59 | |
| CVE-2016-0714 |
| High | Feb 25, 2016, 01:59 | |
| CVE-2016-0706 |
| Medium | Feb 25, 2016, 01:59 | |
| CVE-2015-5351 |
| High | Feb 25, 2016, 01:59 | |
| CVE-2015-5346 |
| High | Feb 25, 2016, 01:59 | |
| CVE-2015-5345 |
| Medium | Feb 25, 2016, 01:59 | |
| CVE-2015-5174 |
| Medium | Feb 25, 2016, 01:59 |