
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2016-10164 | N/A | Critical | Feb 01, 2017, 15:59 | |
| CVE-2016-9963 | N/A | Medium | Feb 01, 2017, 15:59 | |
| CVE-2016-9962 |
| Medium | Jan 31, 2017, 22:59 | |
| CVE-2016-8703 | N/A | High | Jan 31, 2017, 22:59 | |
| CVE-2016-8702 | N/A | High | Jan 31, 2017, 22:59 | |
| CVE-2016-8701 | N/A | High | Jan 31, 2017, 22:59 | |
| CVE-2016-8700 | N/A | High | Jan 31, 2017, 22:59 | |
| CVE-2016-8699 | N/A | High | Jan 31, 2017, 22:59 | |
| CVE-2016-8698 | N/A | High | Jan 31, 2017, 22:59 | |
| CVE-2016-8697 | N/A | Medium | Jan 31, 2017, 22:59 | |
| CVE-2016-8696 | N/A | Medium | Jan 31, 2017, 22:59 | |
| CVE-2016-8695 | N/A | Medium | Jan 31, 2017, 22:59 | |
| CVE-2016-8694 | N/A | Medium | Jan 31, 2017, 22:59 | |
| CVE-2016-8686 | N/A | High | Jan 31, 2017, 22:59 | |
| CVE-2016-8685 | N/A | Medium | Jan 31, 2017, 22:59 | |
| CVE-2016-6329 | N/A | Medium | Jan 31, 2017, 22:59 | |
| CVE-2016-6621 |
| High | Jan 31, 2017, 19:59 | |
| CVE-2016-3176 |
| Medium | Jan 31, 2017, 19:59 | |
| CVE-2016-2050 | N/A | Medium | Jan 31, 2017, 19:59 | |
| CVE-2016-10087 | N/A | High | Jan 30, 2017, 22:59 | |
| CVE-2016-9132 | N/A | Critical | Jan 30, 2017, 22:59 | |
| CVE-2016-9119 |
| Medium | Jan 30, 2017, 22:59 | |
| CVE-2016-7798 |
| High | Jan 30, 2017, 22:59 | |
| CVE-2016-5026 | N/A | Medium | Jan 30, 2017, 22:59 | |
| CVE-2016-2399 | N/A | High | Jan 30, 2017, 22:59 |