
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2019-9499 | N/A | High | Apr 17, 2019, 14:29 | |
| CVE-2019-9498 | N/A | High | Apr 17, 2019, 14:29 | |
| CVE-2019-9497 | N/A | High | Apr 17, 2019, 14:29 | |
| CVE-2019-9495 | N/A | Low | Apr 17, 2019, 14:29 | |
| CVE-2019-3883 | N/A | High | Apr 17, 2019, 14:29 | |
| CVE-2017-11428 |
| Critical | Apr 17, 2019, 14:29 | |
| CVE-2019-11236 |
| Medium | Apr 15, 2019, 15:29 | |
| CVE-2019-11222 | N/A | High | Apr 15, 2019, 12:31 | |
| CVE-2019-11221 | N/A | High | Apr 15, 2019, 12:31 | |
| CVE-2017-7777 | N/A | High | Apr 15, 2019, 12:31 | |
| CVE-2017-7776 | N/A | High | Apr 15, 2019, 12:31 | |
| CVE-2017-7774 | N/A | Critical | Apr 15, 2019, 12:31 | |
| CVE-2017-7773 | N/A | High | Apr 15, 2019, 12:31 | |
| CVE-2017-7771 | N/A | High | Apr 15, 2019, 12:31 | |
| CVE-2017-7772 | N/A | High | Apr 12, 2019, 18:29 | |
| CVE-2019-11191 | N/A | Low | Apr 12, 2019, 00:29 | |
| CVE-2019-11190 | N/A | Medium | Apr 12, 2019, 00:29 | |
| CVE-2019-9628 |
| High | Apr 11, 2019, 20:29 | |
| CVE-2019-3460 | N/A | Medium | Apr 11, 2019, 16:29 | |
| CVE-2019-3459 | N/A | Medium | Apr 11, 2019, 16:29 | |
| CVE-2019-3837 | N/A | Medium | Apr 11, 2019, 15:29 | |
| CVE-2019-11071 | N/A | High | Apr 10, 2019, 21:29 | |
| CVE-2019-11070 | N/A | Medium | Apr 10, 2019, 21:29 | |
| CVE-2019-11068 |
| Critical | Apr 10, 2019, 20:29 | |
| CVE-2019-0199 |
| High | Apr 10, 2019, 15:29 |