
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2013-4251 |
| High | Nov 04, 2019, 20:15 | |
| CVE-2005-4890 | N/A | High | Nov 04, 2019, 19:15 | |
| CVE-2019-18683 | N/A | High | Nov 04, 2019, 16:15 | |
| CVE-2019-18680 | N/A | High | Nov 04, 2019, 15:15 | |
| CVE-2013-4412 | N/A | High | Nov 04, 2019, 13:15 | |
| CVE-2019-6470 | N/A | High | Nov 01, 2019, 23:15 | |
| CVE-2013-4168 | N/A | Medium | Nov 01, 2019, 20:15 | |
| CVE-2013-0178 | N/A | Medium | Nov 01, 2019, 19:15 | |
| CVE-2013-2227 | N/A | High | Nov 01, 2019, 17:15 | |
| CVE-2012-2979 | N/A | High | Nov 01, 2019, 15:15 | |
| CVE-2013-2600 | N/A | High | Nov 01, 2019, 12:15 | |
| CVE-2019-5010 | N/A | High | Oct 31, 2019, 21:15 | |
| CVE-2019-13508 | N/A | Critical | Oct 31, 2019, 21:15 | |
| CVE-2013-2075 | N/A | High | Oct 31, 2019, 21:15 | |
| CVE-2013-2024 | N/A | High | Oct 31, 2019, 20:15 | |
| CVE-2013-1910 | N/A | Critical | Oct 31, 2019, 19:15 | |
| CVE-2019-18361 | N/A | Medium | Oct 31, 2019, 15:15 | |
| CVE-2018-21030 |
| Medium | Oct 31, 2019, 15:15 | |
| CVE-2019-18425 | N/A | Critical | Oct 31, 2019, 14:15 | |
| CVE-2019-18424 | N/A | Medium | Oct 31, 2019, 14:15 | |
| CVE-2019-18423 | N/A | High | Oct 31, 2019, 14:15 | |
| CVE-2019-18422 | N/A | High | Oct 31, 2019, 14:15 | |
| CVE-2019-18421 | N/A | High | Oct 31, 2019, 14:15 | |
| CVE-2019-18420 | N/A | Medium | Oct 31, 2019, 14:15 | |
| CVE-2019-15682 | N/A | High | Oct 30, 2019, 16:15 |