
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2019-14895 | N/A | Critical | Nov 29, 2019, 14:15 | |
| CVE-2019-18276 | N/A | High | Nov 28, 2019, 01:15 | |
| CVE-2019-19318 | N/A | Medium | Nov 28, 2019, 00:15 | |
| CVE-2019-19319 | N/A | Medium | Nov 27, 2019, 23:15 | |
| CVE-2019-18660 | N/A | Medium | Nov 27, 2019, 23:15 | |
| CVE-2012-6655 | N/A | Low | Nov 27, 2019, 18:15 | |
| CVE-2016-1000110 | N/A | Medium | Nov 27, 2019, 17:15 | |
| CVE-2019-19330 | N/A | Critical | Nov 27, 2019, 16:15 | |
| CVE-2019-10220 | N/A | High | Nov 27, 2019, 16:15 | |
| CVE-2019-19308 | N/A | Medium | Nov 27, 2019, 15:15 | |
| CVE-2019-14812 | N/A | High | Nov 27, 2019, 14:15 | |
| CVE-2019-10216 | N/A | High | Nov 27, 2019, 13:15 | |
| CVE-2019-14896 | N/A | Critical | Nov 27, 2019, 09:15 | |
| CVE-2019-14867 |
| High | Nov 27, 2019, 09:15 | |
| CVE-2019-10195 |
| Medium | Nov 27, 2019, 08:15 | |
| CVE-2019-16255 | N/A | High | Nov 26, 2019, 18:15 | |
| CVE-2019-16254 | N/A | Medium | Nov 26, 2019, 18:15 | |
| CVE-2019-16201 | N/A | High | Nov 26, 2019, 18:15 | |
| CVE-2019-18679 | N/A | High | Nov 26, 2019, 17:15 | |
| CVE-2019-18678 | N/A | Medium | Nov 26, 2019, 17:15 | |
| CVE-2019-18677 | N/A | Medium | Nov 26, 2019, 17:15 | |
| CVE-2019-18676 | N/A | High | Nov 26, 2019, 17:15 | |
| CVE-2019-18450 | N/A | Medium | Nov 26, 2019, 17:15 | |
| CVE-2019-18449 | N/A | Medium | Nov 26, 2019, 17:15 | |
| CVE-2019-18448 | N/A | Medium | Nov 26, 2019, 17:15 |