
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2019-19638 | N/A | Critical | Dec 08, 2019, 03:15 | |
| CVE-2019-19637 | N/A | Critical | Dec 08, 2019, 03:15 | |
| CVE-2019-19636 | N/A | Critical | Dec 08, 2019, 03:15 | |
| CVE-2019-19635 | N/A | Critical | Dec 08, 2019, 03:15 | |
| CVE-2019-19630 | N/A | High | Dec 08, 2019, 02:15 | |
| CVE-2019-19449 | N/A | High | Dec 08, 2019, 02:15 | |
| CVE-2019-19448 | N/A | High | Dec 08, 2019, 02:15 | |
| CVE-2019-19447 | N/A | High | Dec 08, 2019, 01:15 | |
| CVE-2019-2228 | N/A | Medium | Dec 06, 2019, 23:15 | |
| CVE-2019-1551 | N/A | Medium | Dec 06, 2019, 18:15 | |
| CVE-2012-2130 | N/A | High | Dec 06, 2019, 18:15 | |
| CVE-2019-5544 | N/A | Critical | Dec 06, 2019, 16:15 | |
| CVE-2019-19334 | N/A | Critical | Dec 06, 2019, 16:15 | |
| CVE-2019-19333 | N/A | Critical | Dec 06, 2019, 16:15 | |
| CVE-2019-19624 |
| Medium | Dec 06, 2019, 15:15 | |
| CVE-2019-19617 |
| Critical | Dec 06, 2019, 03:15 | |
| CVE-2019-16770 |
| High | Dec 05, 2019, 20:15 | |
| CVE-2012-1105 | N/A | Medium | Dec 05, 2019, 19:15 | |
| CVE-2012-1104 | N/A | Medium | Dec 05, 2019, 18:15 | |
| CVE-2018-1002102 | N/A | Low | Dec 05, 2019, 16:15 | |
| CVE-2019-18180 | N/A | High | Dec 05, 2019, 15:15 | |
| CVE-2019-19602 | N/A | Medium | Dec 05, 2019, 14:15 | |
| CVE-2019-19590 | N/A | High | Dec 05, 2019, 02:15 | |
| CVE-2019-19553 | N/A | High | Dec 05, 2019, 01:15 | |
| CVE-2019-19579 | N/A | Medium | Dec 04, 2019, 22:15 |