
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2019-19926 | N/A | High | Dec 23, 2019, 01:15 | |
| CVE-2019-19922 | N/A | Medium | Dec 22, 2019, 20:15 | |
| CVE-2019-19920 | N/A | High | Dec 22, 2019, 18:15 | |
| CVE-2019-19919 |
| Critical | Dec 20, 2019, 23:15 | |
| CVE-2019-16786 |
| High | Dec 20, 2019, 23:15 | |
| CVE-2019-16785 |
| High | Dec 20, 2019, 23:15 | |
| CVE-2019-19918 | N/A | High | Dec 20, 2019, 20:15 | |
| CVE-2019-19917 | N/A | High | Dec 20, 2019, 20:15 | |
| CVE-2019-17571 |
| Critical | Dec 20, 2019, 17:15 | |
| CVE-2019-19916 | N/A | Medium | Dec 20, 2019, 16:15 | |
| CVE-2012-6111 | N/A | High | Dec 20, 2019, 15:15 | |
| CVE-2015-8313 | N/A | Medium | Dec 20, 2019, 14:15 | |
| CVE-2012-5639 | N/A | Medium | Dec 20, 2019, 14:15 | |
| CVE-2012-3409 | N/A | High | Dec 20, 2019, 14:15 | |
| CVE-2019-19234 | N/A | High | Dec 19, 2019, 21:15 | |
| CVE-2019-19232 | N/A | High | Dec 19, 2019, 21:15 | |
| CVE-2019-19907 | N/A | Critical | Dec 19, 2019, 18:15 | |
| CVE-2019-19906 | N/A | High | Dec 19, 2019, 18:15 | |
| CVE-2019-19905 | N/A | Critical | Dec 19, 2019, 18:15 | |
| CVE-2019-11780 | N/A | High | Dec 19, 2019, 16:16 | |
| CVE-2019-1387 | N/A | High | Dec 18, 2019, 21:15 | |
| CVE-2019-15589 | N/A | High | Dec 18, 2019, 21:15 | |
| CVE-2019-16782 |
| Medium | Dec 18, 2019, 20:15 | |
| CVE-2018-1311 | N/A | High | Dec 18, 2019, 20:15 | |
| CVE-2019-19844 |
| Critical | Dec 18, 2019, 19:15 |