
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2020-6840 | N/A | Critical | Jan 11, 2020, 03:15 | |
| CVE-2020-6839 | N/A | Critical | Jan 11, 2020, 03:15 | |
| CVE-2019-20379 | N/A | Medium | Jan 11, 2020, 03:15 | |
| CVE-2019-20378 | N/A | Medium | Jan 11, 2020, 03:15 | |
| CVE-2020-6838 | N/A | Critical | Jan 11, 2020, 03:15 | |
| CVE-2020-6377 | N/A | High | Jan 10, 2020, 22:15 | |
| CVE-2019-13767 | N/A | High | Jan 10, 2020, 22:15 | |
| CVE-2020-1767 | N/A | Medium | Jan 10, 2020, 15:15 | |
| CVE-2020-1766 | N/A | Medium | Jan 10, 2020, 15:15 | |
| CVE-2020-1765 | N/A | Medium | Jan 10, 2020, 15:15 | |
| CVE-2013-7380 | N/A | Critical | Jan 10, 2020, 14:15 | |
| CVE-2013-6430 |
| Medium | Jan 10, 2020, 14:15 | |
| CVE-2014-5013 |
| High | Jan 10, 2020, 06:15 | |
| CVE-2014-5012 |
| Medium | Jan 10, 2020, 06:15 | |
| CVE-2014-5011 |
| Medium | Jan 10, 2020, 06:15 | |
| CVE-2019-20373 | N/A | High | Jan 09, 2020, 23:15 | |
| CVE-2019-20184 | N/A | High | Jan 09, 2020, 22:15 | |
| CVE-2020-5504 |
| High | Jan 09, 2020, 22:15 | |
| CVE-2019-20372 | N/A | Medium | Jan 09, 2020, 21:15 | |
| CVE-2020-6750 | N/A | Medium | Jan 09, 2020, 20:15 | |
| CVE-2019-19332 | N/A | Medium | Jan 09, 2020, 15:15 | |
| CVE-2014-2686 |
| High | Jan 09, 2020, 13:15 | |
| CVE-2020-6631 | N/A | Medium | Jan 09, 2020, 02:15 | |
| CVE-2020-6630 | N/A | Medium | Jan 09, 2020, 02:15 | |
| CVE-2020-6629 | N/A | Medium | Jan 09, 2020, 02:15 |