
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2020-11669 | N/A | Medium | Apr 10, 2020, 15:15 | |
| CVE-2020-8832 | N/A | Medium | Apr 10, 2020, 00:15 | |
| CVE-2019-7305 | N/A | Critical | Apr 10, 2020, 00:15 | |
| CVE-2020-8834 | N/A | Medium | Apr 09, 2020, 22:15 | |
| CVE-2020-11668 | N/A | High | Apr 09, 2020, 21:15 | |
| CVE-2020-11655 | N/A | High | Apr 09, 2020, 03:15 | |
| CVE-2020-11653 | N/A | High | Apr 08, 2020, 23:15 | |
| CVE-2019-20637 | N/A | High | Apr 08, 2020, 23:15 | |
| CVE-2020-2732 | N/A | Medium | Apr 08, 2020, 22:15 | |
| CVE-2020-10980 | N/A | Critical | Apr 08, 2020, 19:15 | |
| CVE-2020-10977 | N/A | Medium | Apr 08, 2020, 19:15 | |
| CVE-2020-10814 | N/A | Medium | Apr 08, 2020, 19:15 | |
| CVE-2019-20636 | N/A | Medium | Apr 08, 2020, 14:15 | |
| CVE-2020-11620 |
| High | Apr 07, 2020, 23:15 | |
| CVE-2020-11619 |
| High | Apr 07, 2020, 23:15 | |
| CVE-2020-11612 |
| High | Apr 07, 2020, 18:15 | |
| CVE-2013-7488 | N/A | High | Apr 07, 2020, 18:15 | |
| CVE-2020-11609 | N/A | Medium | Apr 07, 2020, 17:15 | |
| CVE-2020-11608 | N/A | Medium | Apr 07, 2020, 14:15 | |
| CVE-2020-11565 | N/A | Medium | Apr 06, 2020, 01:15 | |
| CVE-2020-11558 | N/A | Critical | Apr 05, 2020, 20:15 | |
| CVE-2020-10960 |
| Medium | Apr 03, 2020, 15:15 | |
| CVE-2020-11501 | N/A | High | Apr 03, 2020, 13:15 | |
| CVE-2020-5283 | N/A | Low | Apr 03, 2020, 00:15 | |
| CVE-2020-11494 | N/A | Medium | Apr 02, 2020, 21:15 |