
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2020-6458 | N/A | High | May 21, 2020, 04:15 | |
| CVE-2020-6457 | N/A | Critical | May 21, 2020, 04:15 | |
| CVE-2020-13249 | N/A | High | May 20, 2020, 19:15 | |
| CVE-2020-9484 |
| High | May 20, 2020, 19:15 | |
| CVE-2020-11078 |
| Medium | May 20, 2020, 16:15 | |
| CVE-2020-13240 |
| Medium | May 20, 2020, 15:15 | |
| CVE-2020-13239 |
| Medium | May 20, 2020, 15:15 | |
| CVE-2020-13231 | N/A | Medium | May 20, 2020, 14:15 | |
| CVE-2020-13230 | N/A | Medium | May 20, 2020, 14:15 | |
| CVE-2020-10726 | N/A | Medium | May 20, 2020, 14:15 | |
| CVE-2020-10725 | N/A | High | May 20, 2020, 14:15 | |
| CVE-2020-13152 | N/A | Medium | May 20, 2020, 13:15 | |
| CVE-2019-11048 | N/A | Medium | May 20, 2020, 08:15 | |
| CVE-2020-13164 | N/A | High | May 19, 2020, 22:15 | |
| CVE-2020-7656 |
| Medium | May 19, 2020, 21:15 | |
| CVE-2020-10724 | N/A | Medium | May 19, 2020, 19:15 | |
| CVE-2020-10723 | N/A | Medium | May 19, 2020, 19:15 | |
| CVE-2020-10722 | N/A | Medium | May 19, 2020, 19:15 | |
| CVE-2020-10995 | N/A | High | May 19, 2020, 17:15 | |
| CVE-2020-10135 | N/A | Medium | May 19, 2020, 16:15 | |
| CVE-2020-10134 | N/A | Medium | May 19, 2020, 16:15 | |
| CVE-2020-10030 | N/A | High | May 19, 2020, 16:15 | |
| CVE-2020-8021 | N/A | Medium | May 19, 2020, 15:15 | |
| CVE-2020-1695 |
| High | May 19, 2020, 15:15 | |
| CVE-2020-12663 | N/A | High | May 19, 2020, 14:15 |