
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2020-12319 | N/A | Medium | Nov 12, 2020, 18:15 | |
| CVE-2020-12317 | N/A | Medium | Nov 12, 2020, 18:15 | |
| CVE-2019-17566 |
| High | Nov 12, 2020, 18:15 | |
| CVE-2020-25706 | N/A | Medium | Nov 12, 2020, 14:15 | |
| CVE-2020-25658 |
| Medium | Nov 12, 2020, 14:15 | |
| CVE-2020-7769 |
| Critical | Nov 12, 2020, 09:15 | |
| CVE-2020-15275 |
| Medium | Nov 11, 2020, 16:15 | |
| CVE-2020-16127 | N/A | Medium | Nov 11, 2020, 04:15 | |
| CVE-2020-16126 | N/A | Low | Nov 11, 2020, 04:15 | |
| CVE-2020-28368 | N/A | Medium | Nov 10, 2020, 19:15 | |
| CVE-2020-25074 |
| Critical | Nov 10, 2020, 17:15 | |
| CVE-2020-0452 | N/A | Critical | Nov 10, 2020, 13:15 | |
| CVE-2020-0409 | N/A | High | Nov 10, 2020, 13:15 | |
| CVE-2020-16125 | N/A | Medium | Nov 10, 2020, 05:15 | |
| CVE-2020-16122 | N/A | High | Nov 07, 2020, 04:15 | |
| CVE-2020-16121 | N/A | Low | Nov 07, 2020, 04:15 | |
| CVE-2020-28168 |
| Medium | Nov 06, 2020, 20:15 | |
| CVE-2020-28327 | N/A | Medium | Nov 06, 2020, 19:15 | |
| CVE-2017-18926 | N/A | High | Nov 06, 2020, 18:15 | |
| CVE-2020-28196 | N/A | High | Nov 06, 2020, 08:15 | |
| CVE-2020-27617 | N/A | Medium | Nov 06, 2020, 08:15 | |
| CVE-2020-27616 | N/A | Medium | Nov 06, 2020, 08:15 | |
| CVE-2020-27152 | N/A | Medium | Nov 06, 2020, 08:15 | |
| CVE-2020-26892 |
| Critical | Nov 06, 2020, 08:15 | |
| CVE-2020-26521 |
| High | Nov 06, 2020, 08:15 |