
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2020-25678 | N/A | Medium | Jan 08, 2021, 18:15 | |
| CVE-2021-1056 | N/A | High | Jan 08, 2021, 01:15 | |
| CVE-2021-1053 | N/A | Medium | Jan 08, 2021, 01:15 | |
| CVE-2021-1052 | N/A | High | Jan 08, 2021, 01:15 | |
| CVE-2020-36049 |
| High | Jan 08, 2021, 00:15 | |
| CVE-2020-27835 | N/A | Medium | Jan 07, 2021, 18:15 | |
| CVE-2020-35114 | N/A | High | Jan 07, 2021, 14:15 | |
| CVE-2020-35113 | N/A | High | Jan 07, 2021, 14:15 | |
| CVE-2020-35112 | N/A | High | Jan 07, 2021, 14:15 | |
| CVE-2020-35111 | N/A | Medium | Jan 07, 2021, 14:15 | |
| CVE-2020-26979 | N/A | Medium | Jan 07, 2021, 14:15 | |
| CVE-2020-26978 | N/A | Medium | Jan 07, 2021, 14:15 | |
| CVE-2020-26976 | N/A | Medium | Jan 07, 2021, 14:15 | |
| CVE-2020-26974 | N/A | High | Jan 07, 2021, 14:15 | |
| CVE-2020-26973 | N/A | High | Jan 07, 2021, 14:15 | |
| CVE-2020-26972 | N/A | Critical | Jan 07, 2021, 14:15 | |
| CVE-2020-26971 | N/A | High | Jan 07, 2021, 14:15 | |
| CVE-2020-36183 |
| High | Jan 07, 2021, 00:15 | |
| CVE-2020-36182 |
| High | Jan 07, 2021, 00:15 | |
| CVE-2020-36180 |
| High | Jan 07, 2021, 00:15 | |
| CVE-2020-36179 |
| High | Jan 07, 2021, 00:15 | |
| CVE-2020-36189 |
| High | Jan 06, 2021, 23:15 | |
| CVE-2020-36188 |
| High | Jan 06, 2021, 23:15 | |
| CVE-2020-36187 |
| High | Jan 06, 2021, 23:15 | |
| CVE-2020-36186 |
| High | Jan 06, 2021, 23:15 |