
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2021-1871 | N/A | Critical | Apr 02, 2021, 19:15 | |
| CVE-2021-1870 | N/A | Critical | Apr 02, 2021, 19:15 | |
| CVE-2021-1844 | N/A | High | Apr 02, 2021, 19:15 | |
| CVE-2021-1801 | N/A | Medium | Apr 02, 2021, 19:15 | |
| CVE-2021-1799 | N/A | Medium | Apr 02, 2021, 19:15 | |
| CVE-2021-1789 | N/A | High | Apr 02, 2021, 18:15 | |
| CVE-2021-1788 | N/A | High | Apr 02, 2021, 18:15 | |
| CVE-2021-1765 | N/A | Medium | Apr 02, 2021, 18:15 | |
| CVE-2020-29623 | N/A | Low | Apr 02, 2021, 18:15 | |
| CVE-2020-10001 | N/A | Medium | Apr 02, 2021, 18:15 | |
| CVE-2021-22203 | N/A | Critical | Apr 02, 2021, 17:15 | |
| CVE-2021-22202 | N/A | Medium | Apr 02, 2021, 17:15 | |
| CVE-2021-22201 | N/A | Medium | Apr 02, 2021, 17:15 | |
| CVE-2021-22200 | N/A | High | Apr 02, 2021, 17:15 | |
| CVE-2021-22198 | N/A | Medium | Apr 02, 2021, 17:15 | |
| CVE-2021-22197 | N/A | Medium | Apr 02, 2021, 17:15 | |
| CVE-2021-22196 | N/A | Medium | Apr 02, 2021, 17:15 | |
| CVE-2021-30002 | N/A | Medium | Apr 02, 2021, 05:15 | |
| CVE-2021-21416 |
| Low | Apr 01, 2021, 22:15 | |
| CVE-2021-29421 |
| High | Apr 01, 2021, 20:15 | |
| CVE-2021-3447 | N/A | Medium | Apr 01, 2021, 18:15 | |
| CVE-2021-22890 | N/A | Low | Apr 01, 2021, 18:15 | |
| CVE-2021-22876 | N/A | Medium | Apr 01, 2021, 18:15 | |
| CVE-2021-20291 |
| Medium | Apr 01, 2021, 18:15 | |
| CVE-2021-28165 |
| High | Apr 01, 2021, 15:15 |