
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2021-3480 | N/A | High | May 20, 2021, 13:15 | |
| CVE-2021-3426 | N/A | Medium | May 20, 2021, 13:15 | |
| CVE-2020-15522 |
| Medium | May 20, 2021, 12:15 | |
| CVE-2021-20718 | N/A | High | May 20, 2021, 02:15 | |
| CVE-2021-29625 |
| Medium | May 19, 2021, 22:15 | |
| CVE-2021-29622 | N/A | Medium | May 19, 2021, 20:15 | |
| CVE-2021-33204 | N/A | Critical | May 19, 2021, 17:15 | |
| CVE-2021-3517 |
| High | May 19, 2021, 14:15 | |
| CVE-2021-3445 | N/A | High | May 19, 2021, 14:15 | |
| CVE-2021-3421 | N/A | Medium | May 19, 2021, 14:15 | |
| CVE-2021-31323 | N/A | Medium | May 18, 2021, 20:15 | |
| CVE-2021-31322 | N/A | Medium | May 18, 2021, 20:15 | |
| CVE-2021-31321 | N/A | High | May 18, 2021, 20:15 | |
| CVE-2021-31320 | N/A | High | May 18, 2021, 20:15 | |
| CVE-2021-31319 | N/A | Medium | May 18, 2021, 20:15 | |
| CVE-2021-31318 | N/A | Medium | May 18, 2021, 20:15 | |
| CVE-2021-31317 | N/A | Medium | May 18, 2021, 20:15 | |
| CVE-2021-31315 | N/A | Medium | May 18, 2021, 20:15 | |
| CVE-2021-3200 | N/A | Low | May 18, 2021, 17:15 | |
| CVE-2020-23856 | N/A | Medium | May 18, 2021, 15:15 | |
| CVE-2021-30145 | N/A | High | May 18, 2021, 14:15 | |
| CVE-2021-3531 | N/A | Medium | May 18, 2021, 12:15 | |
| CVE-2021-3518 |
| High | May 18, 2021, 12:15 | |
| CVE-2020-25709 | N/A | High | May 18, 2021, 12:15 | |
| CVE-2021-32618 |
| Medium | May 17, 2021, 18:15 |