
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2020-22051 | N/A | Medium | Jun 02, 2021, 17:15 | |
| CVE-2021-31855 | N/A | Medium | Jun 02, 2021, 16:15 | |
| CVE-2021-28678 |
| Medium | Jun 02, 2021, 16:15 | |
| CVE-2021-28677 |
| High | Jun 02, 2021, 16:15 | |
| CVE-2021-28676 |
| High | Jun 02, 2021, 16:15 | |
| CVE-2021-25288 |
| Critical | Jun 02, 2021, 16:15 | |
| CVE-2021-25287 |
| Critical | Jun 02, 2021, 16:15 | |
| CVE-2020-24870 | N/A | High | Jun 02, 2021, 16:15 | |
| CVE-2020-22049 | N/A | Medium | Jun 02, 2021, 16:15 | |
| CVE-2020-22048 | N/A | Medium | Jun 02, 2021, 16:15 | |
| CVE-2020-22046 | N/A | Medium | Jun 02, 2021, 16:15 | |
| CVE-2021-3468 | N/A | Medium | Jun 02, 2021, 16:15 | |
| CVE-2021-3530 | N/A | High | Jun 02, 2021, 15:15 | |
| CVE-2021-28675 |
| Medium | Jun 02, 2021, 15:15 | |
| CVE-2019-12067 | N/A | Medium | Jun 02, 2021, 15:15 | |
| CVE-2021-3522 | N/A | Medium | Jun 02, 2021, 15:15 | |
| CVE-2021-3546 | N/A | High | Jun 02, 2021, 14:15 | |
| CVE-2021-3545 | N/A | Medium | Jun 02, 2021, 14:15 | |
| CVE-2021-3544 | N/A | Medium | Jun 02, 2021, 14:15 | |
| CVE-2020-35503 | N/A | Medium | Jun 02, 2021, 14:15 | |
| CVE-2018-10195 | N/A | High | Jun 02, 2021, 14:15 | |
| CVE-2017-8761 |
| Medium | Jun 02, 2021, 14:15 | |
| CVE-2021-3520 | N/A | Critical | Jun 02, 2021, 13:15 | |
| CVE-2020-14340 |
| Medium | Jun 02, 2021, 13:15 | |
| CVE-2020-14326 |
| High | Jun 02, 2021, 12:15 |