
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2020-36478 | N/A | High | Aug 23, 2021, 02:15 | |
| CVE-2020-36477 | N/A | Medium | Aug 23, 2021, 02:15 | |
| CVE-2020-36476 | N/A | High | Aug 23, 2021, 02:15 | |
| CVE-2020-36475 | N/A | High | Aug 23, 2021, 02:15 | |
| CVE-2021-39371 |
| High | Aug 23, 2021, 01:15 | |
| CVE-2021-39365 | N/A | Medium | Aug 22, 2021, 22:15 | |
| CVE-2021-39361 | N/A | Medium | Aug 22, 2021, 19:15 | |
| CVE-2021-39360 | N/A | Medium | Aug 22, 2021, 19:15 | |
| CVE-2021-39359 | N/A | Medium | Aug 22, 2021, 19:15 | |
| CVE-2021-39358 | N/A | Medium | Aug 22, 2021, 19:15 | |
| CVE-2021-38171 | N/A | Critical | Aug 21, 2021, 17:15 | |
| CVE-2021-22254 | N/A | Medium | Aug 20, 2021, 18:15 | |
| CVE-2021-22246 | N/A | Medium | Aug 20, 2021, 18:15 | |
| CVE-2021-22238 | N/A | Medium | Aug 20, 2021, 18:15 | |
| CVE-2020-18899 | N/A | Medium | Aug 19, 2021, 22:15 | |
| CVE-2020-18897 | N/A | High | Aug 19, 2021, 22:15 | |
| CVE-2021-37698 | N/A | High | Aug 19, 2021, 16:15 | |
| CVE-2021-34749 | N/A | High | Aug 18, 2021, 20:15 | |
| CVE-2021-39283 | N/A | Medium | Aug 18, 2021, 17:15 | |
| CVE-2021-39282 | N/A | High | Aug 18, 2021, 17:15 | |
| CVE-2021-32728 | N/A | Medium | Aug 18, 2021, 16:15 | |
| CVE-2021-37714 |
| High | Aug 18, 2021, 15:15 | |
| CVE-2021-21862 | N/A | High | Aug 18, 2021, 15:15 | |
| CVE-2021-21781 | N/A | Low | Aug 18, 2021, 15:15 | |
| CVE-2021-21858 | N/A | High | Aug 18, 2021, 13:15 |