
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2021-39202 | N/A | Medium | Sep 09, 2021, 22:15 | |
| CVE-2021-39201 | N/A | Medium | Sep 09, 2021, 22:15 | |
| CVE-2021-39200 | N/A | Unknown | Sep 09, 2021, 22:15 | |
| CVE-2021-22239 | N/A | Medium | Sep 09, 2021, 15:15 | |
| CVE-2020-19144 | N/A | Medium | Sep 09, 2021, 15:15 | |
| CVE-2020-19143 | N/A | Medium | Sep 09, 2021, 15:15 | |
| CVE-2021-3761 |
| High | Sep 09, 2021, 14:15 | |
| CVE-2021-40818 | N/A | Critical | Sep 08, 2021, 22:15 | |
| CVE-2021-40812 | N/A | Medium | Sep 08, 2021, 21:15 | |
| CVE-2021-40797 |
| Medium | Sep 08, 2021, 20:15 | |
| CVE-2021-40346 | N/A | High | Sep 08, 2021, 17:15 | |
| CVE-2021-21897 | N/A | High | Sep 08, 2021, 16:15 | |
| CVE-2021-30689 | N/A | Medium | Sep 08, 2021, 15:15 | |
| CVE-2021-30682 | N/A | Medium | Sep 08, 2021, 15:15 | |
| CVE-2021-30666 | N/A | High | Sep 08, 2021, 15:15 | |
| CVE-2021-30665 | N/A | High | Sep 08, 2021, 15:15 | |
| CVE-2021-30663 | N/A | High | Sep 08, 2021, 15:15 | |
| CVE-2021-30661 | N/A | High | Sep 08, 2021, 15:15 | |
| CVE-2021-22004 |
| Medium | Sep 08, 2021, 15:15 | |
| CVE-2021-21996 |
| High | Sep 08, 2021, 15:15 | |
| CVE-2021-1826 | N/A | Medium | Sep 08, 2021, 15:15 | |
| CVE-2021-1825 | N/A | Medium | Sep 08, 2021, 15:15 | |
| CVE-2021-1820 | N/A | Medium | Sep 08, 2021, 15:15 | |
| CVE-2021-1817 | N/A | High | Sep 08, 2021, 15:15 | |
| CVE-2021-30799 | N/A | High | Sep 08, 2021, 14:15 |