
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2021-39868 | N/A | Medium | Oct 04, 2021, 17:15 | |
| CVE-2021-22259 | N/A | Medium | Oct 04, 2021, 17:15 | |
| CVE-2021-41868 |
| Critical | Oct 04, 2021, 14:15 | |
| CVE-2021-41867 |
| Medium | Oct 04, 2021, 14:15 | |
| CVE-2021-36051 | N/A | Unknown | Oct 04, 2021, 14:15 | |
| CVE-2021-40325 |
| High | Oct 04, 2021, 06:15 | |
| CVE-2021-40324 |
| High | Oct 04, 2021, 06:15 | |
| CVE-2021-40323 |
| Critical | Oct 04, 2021, 06:15 | |
| CVE-2021-21706 | N/A | Medium | Oct 04, 2021, 04:15 | |
| CVE-2021-21705 | N/A | Medium | Oct 04, 2021, 04:15 | |
| CVE-2021-21704 | N/A | Medium | Oct 04, 2021, 04:15 | |
| CVE-2021-41864 | N/A | High | Oct 02, 2021, 00:15 | |
| CVE-2021-40926 |
| Medium | Oct 01, 2021, 16:15 | |
| CVE-2021-41459 | N/A | High | Oct 01, 2021, 12:15 | |
| CVE-2021-41457 | N/A | High | Oct 01, 2021, 12:15 | |
| CVE-2021-41456 | N/A | High | Oct 01, 2021, 12:15 | |
| CVE-2021-3710 | N/A | Medium | Oct 01, 2021, 03:15 | |
| CVE-2021-3709 | N/A | Medium | Oct 01, 2021, 03:15 | |
| CVE-2021-22947 | N/A | Medium | Sep 29, 2021, 20:15 | |
| CVE-2021-22946 | N/A | High | Sep 29, 2021, 20:15 | |
| CVE-2021-3653 | N/A | High | Sep 29, 2021, 20:15 | |
| CVE-2021-40716 | N/A | Unknown | Sep 29, 2021, 16:15 | |
| CVE-2021-37146 | N/A | High | Sep 28, 2021, 13:15 | |
| CVE-2021-23445 |
| Medium | Sep 27, 2021, 17:15 | |
| CVE-2021-3828 |
| High | Sep 27, 2021, 13:15 |