
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2021-39906 | N/A | Medium | Nov 05, 2021, 00:15 | |
| CVE-2021-39905 | N/A | Medium | Nov 05, 2021, 00:15 | |
| CVE-2021-39904 | N/A | Medium | Nov 05, 2021, 00:15 | |
| CVE-2021-39901 | N/A | Low | Nov 05, 2021, 00:15 | |
| CVE-2021-39898 | N/A | Medium | Nov 05, 2021, 00:15 | |
| CVE-2021-39897 | N/A | Medium | Nov 05, 2021, 00:15 | |
| CVE-2021-39895 | N/A | Medium | Nov 05, 2021, 00:15 | |
| CVE-2021-22260 | N/A | Medium | Nov 05, 2021, 00:15 | |
| CVE-2021-43400 | N/A | Critical | Nov 04, 2021, 23:15 | |
| CVE-2021-39914 | N/A | Medium | Nov 04, 2021, 23:15 | |
| CVE-2021-39903 | N/A | Medium | Nov 04, 2021, 23:15 | |
| CVE-2021-39902 | N/A | Medium | Nov 04, 2021, 23:15 | |
| CVE-2021-43389 | N/A | Medium | Nov 04, 2021, 19:15 | |
| CVE-2021-22960 | N/A | Medium | Nov 03, 2021, 20:15 | |
| CVE-2021-41174 |
| Medium | Nov 03, 2021, 18:15 | |
| CVE-2021-23472 |
| Medium | Nov 03, 2021, 18:15 | |
| CVE-2021-40985 | N/A | Medium | Nov 03, 2021, 17:15 | |
| CVE-2021-27836 | N/A | Medium | Nov 03, 2021, 17:15 | |
| CVE-2020-23109 | N/A | High | Nov 03, 2021, 17:15 | |
| CVE-2021-43082 | N/A | Critical | Nov 03, 2021, 16:15 | |
| CVE-2021-41585 | N/A | High | Nov 03, 2021, 16:15 | |
| CVE-2021-38161 | N/A | High | Nov 03, 2021, 16:15 | |
| CVE-2021-37149 | N/A | High | Nov 03, 2021, 16:15 | |
| CVE-2021-37148 | N/A | High | Nov 03, 2021, 16:15 | |
| CVE-2021-37147 | N/A | High | Nov 03, 2021, 16:15 |